商品 | 行業 | 近約3月18日價格 | 近約3月21日價格 | 漲跌 |
尿素 | 化工 | 2875 | 3024 | +5.18% |
紅棗 | 農副 | 11920 | 12245 | +2.73% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7582 | 7736 | +2.03% |
鋁 | 有色 | 22575 | 23010 | +1.93% |
菜籽粕 | 農副 | 4040 | 4108 | +1.68% |
甲醇MA | 能源 | 2958 | 2997 | +1.32% |
PTA | 紡織 | 5902 | 5970 | +1.15% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 851 | 860.5 | +1.12% |
豆粕 | 農副 | 4224 | 4264 | +0.95% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19860 | 20020 | +0.81% |
生豬 | 農副 | 11510 | 11600 | +0.78% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5096 | 5135 | +0.77% |
棉花 | 紡織 | 21460 | 21595 | +0.63% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8808 | 8863 | +0.62% |
花生 | 農副 | 8528 | 8574 | +0.54% |
銅 | 有色 | 72890 | 73160 | +0.37% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8935 | 8965 | +0.34% |
液化石油氣 | 能源 | 6092 | 6099 | +0.11% |
玉米 | 農副 | 2876 | 2879 | +0.10% |
乙二醇 | 化工 | 5100 | 5100 | 0.00% |
棉紗 | 紡織 | 28280 | 28280 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 6311 | 6311 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3800 | 3800 | 0.00% |
白糖 | 農副 | 5785 | 5785 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5060 | 5060 | 0.00% |
鉛 | 有色 | 15235 | 15235 | 0.00% |
雞蛋 | 農副 | 3860 | 3860 | 0.00% |
鋅 | 有色 | 25425 | 25365 | -0.24% |
菜籽油OI | 農副 | 12629 | 12597 | -0.25% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13270 | 13230 | -0.30% |
動力煤ZC | 能源 | 851.8 | 849 | -0.33% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4943 | 4926 | -0.34% |
黃金 | 有色 | 396.4 | 394.92 | -0.37% |
燃料油 | 能源 | 3788 | 3772 | -0.42% |
豆一 | 農副 | 6265 | 6236 | -0.46% |
石油瀝青 | 建材 | 3647 | 3626 | -0.58% |
純堿 | 化工 | 2523 | 2507 | -0.63% |
白銀 | 有色 | 5115 | 5080 | -0.68% |
紙漿 | 建材 | 6778 | 6720 | -0.86% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9168 | 9082 | -0.94% |
蘋果 | 農副 | 9231 | 9101 | -1.41% |
豆油 | 農副 | 10460 | 10298 | -1.55% |
玻璃 | 建材 | 1991 | 1954 | -1.86% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9386 | 9202 | -1.96% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8870 | 8694 | -1.98% |
苯乙烯 | 化工 | 9688 | 9340 | -3.59% |
棕櫚油 | 農副 | 12234 | 11784 | -3.68% |
焦煤 | 能源 | 3274 | 3129 | -4.43% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股