商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2205 | 13450 | 75 | 127679 | 188251 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 4014 | 238 | 478768 | 252085 | 元/噸 |
鉛 | 2205 | 15230 | -20 | 31846 | 59568 | 元/噸 |
銅 | 2205 | 73130 | -20 | 46312 | 144291 | 元/噸 |
鋁 | 2205 | 23020 | -5 | 224255 | 238391 | 元/噸 |
鋅 | 2205 | 25670 | 305 | 109875 | 90510 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 396.16 | 0.58 | 104039 | 137886 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4932 | 6 | 785470 | 1188532 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5592 | 6 | 56 | 36 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 6904 | 156 | 183295 | 129890 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3753 | 88 | 543124 | 364552 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5137 | 46 | 467754 | 472347 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 5169 | 35 | 343933 | 544673 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 337720 | -4410 | 33033 | 32516 | 元/噸 |
鎳 | 2204 | 206420 | -7980 | 91118 | 51054 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2204 | 19860 | -160 | 53276 | 33656 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2205 | 6118 | 92.00 | 1203449 | 748066 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5811 | 26.00 | 172580 | 296732 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 9326 | 80.00 | 185697 | 128382 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 11995 | -250.00 | 9859 | 27814 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2475 | -16.00 | 499108 | 318696 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9766 | 148.00 | 41951 | 49731 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 9436 | 159.00 | 79776 | 64836 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 12672 | 75.00 | 163532 | 113211 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 4238 | 130.00 | 221017 | 296598 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 3096 | 71.00 | 845811 | 663819 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 1929 | -11.00 | 241381 | 291856 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7810 | 70.00 | 109828 | 108633 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 845.4 | 17.60 | 679 | 3457 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2895 | -18.00 | 73439 | 91614 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3497 | 71.00 | 83 | 274 | 元/噸 |
普麥 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28725 | 165.00 | 2353 | 3997 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21640 | 45.00 | 126208 | 316343 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6328 | -29.00 | 2 | 16 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8696 | -66.00 | 78607 | 137579 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2205 | 5215 | -27 | 320077 | 227023 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9012 | 46 | 640847 | 321481 | 元/噸 |
膠合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2205 | 9681 | 96 | 152616 | 129455 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6289 | 51 | 84361 | 133485 | 元/噸 |
豆二 | 2205 | 5287 | 98 | 48264 | 31503 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 10364 | 66 | 248869 | 286628 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 4356 | 92 | 1616315 | 1339730 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 819 | -10 | 419854 | 432668 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 8996 | -11 | 378524 | 285072 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8889 | 29 | 538627 | 302885 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 11048 | 250 | 605751 | 308385 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2205 | 6114 | 230 | 114141 | 73687 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3567 | -57 | 25075 | 26458 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2989 | -25 | 38402 | 47362 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2894 | 15 | 325551 | 969140 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3445 | 34 | 83881 | 188451 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 13015 | 100 | 35765 | 66346 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1389 | 1 | 2077 | 1721 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4299 | 36 | 75281 | 80035 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2303 | 11575 | 72360 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2303 | 4100 | 68343 | 元/噸 | ||
原油 | 2503 | 490 | 0 | 64462 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2303 | 63520 | 20253 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股