商品 | 行業 | 3月22日價格 | 3月23日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
甲醇 | 能源 | 2920.00 | 3045.00 | 元/噸 | +4.28% | +30.83% |
液化氣 | 能源 | 6710.00 | 6870.00 | 元/噸 | +2.38% | +78.44% |
針葉木漿 | 建材 | 6850.00 | 6960.00 | 元/噸 | +1.61% | -3.67% |
棕櫚油 | 農副 | 12610.00 | 12810.00 | 元/噸 | +1.59% | +50.71% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7960.00 | 8052.00 | 元/噸 | +1.16% | +7.86% |
苯乙烯 | 化工 | 9020.00 | 9120.00 | 元/噸 | +1.11% | +11.67% |
燃料油 | 能源 | 6410.00 | 6470.00 | 元/噸 | +0.94% | +35.85% |
生豬 | 農副 | 11.80 | 11.90 | 元/公斤 | +0.85% | -56.04% |
鋁 | 有色 | 22776.67 | 22926.67 | 元/噸 | +0.66% | +33.06% |
鎳(期) | 有色 | 211383.33 | 212616.67 | 元/噸 | +0.58% | +69.96% |
鉛 | 有色 | 15170.00 | 15250.00 | 元/噸 | +0.53% | +0.22% |
PTA | 紡織 | 6149.09 | 6178.45 | 元/噸 | +0.48% | +39.84% |
皮棉 | 紡織 | 22759.67 | 22846.83 | 元/噸 | +0.38% | +44.72% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20300.00 | 20373.33 | 元/噸 | +0.36% | +32.87% |
豆粕 | 農副 | 5346.00 | 5364.00 | 元/噸 | +0.34% | +62.92% |
錫(期) | 有色 | 344287.50 | 344912.50 | 元/噸 | +0.18% | +92.96% |
尿素 | 化工 | 3005.00 | 3010.00 | 元/噸 | +0.17% | +42.20% |
小麥 | 農副 | 3198.00 | 3202.00 | 元/噸 | +0.13% | +26.16% |
鋅 | 有色 | 25602.00 | 25632.00 | 元/噸 | +0.12% | +15.69% |
玉米 | 農副 | 2761.43 | 2761.43 | 元/噸 | 0.00% | -3.54% |
大豆 | 農副 | 6058.00 | 6058.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.45% |
白糖 | 農副 | 5800.00 | 5800.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.45% |
油菜籽 | 農副 | 6416.00 | 6416.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.25% |
焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3338.00 | 元/噸 | 0.00% | +60.48% |
LLDPE | 橡塑 | 8930.00 | 8930.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.41% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.70% |
瀝青 | 能源 | 3903.20 | 3903.20 | 元/噸 | 0.00% | +23.65% |
玻璃 | 建材 | 24.71 | 24.71 | 元/平方米 | 0.00% | -9.69% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9050.00 | 9050.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.59% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4910.00 | 4910.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.62% |
重質純堿 | 化工 | 2833.33 | 2833.33 | 元/噸 | 0.00% | +51.79% |
動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +35.03% |
煉焦煤 | 能源 | 3075.00 | 3075.00 | 元/噸 | 0.00% | +102.53% |
雞蛋 | 農副 | 8.95 | 8.95 | 元/公斤 | 0.00% | +17.76% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.82% |
菜籽粕 | 農副 | 4138.00 | 4138.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.32% |
銅 | 有色 | 73510.00 | 73455.00 | 元/噸 | -0.07% | +9.73% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12870.00 | 12860.00 | 元/噸 | -0.08% | -6.56% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8930.00 | 8920.00 | 元/噸 | -0.11% | -2.69% |
線材 | 鋼鐵 | 5052.00 | 5046.00 | 元/噸 | -0.12% | +4.44% |
黃金 | 有色 | 395.94 | 395.08 | 元/克 | -0.22% | +8.24% |
乙二醇 | 化工 | 5183.33 | 5166.67 | 元/噸 | -0.32% | -5.77% |
PVC | 橡塑 | 8910.00 | 8880.00 | 元/噸 | -0.34% | -0.50% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5142.00 | 5124.00 | 元/噸 | -0.35% | +0.82% |
玉米淀粉 | 農副 | 3448.00 | 3430.00 | 元/噸 | -0.52% | -6.96% |
菜籽油 | 農副 | 13624.00 | 13528.00 | 元/噸 | -0.70% | +19.53% |
大豆油 | 農副 | 10950.00 | 10850.00 | 元/噸 | -0.91% | +8.86% |
白銀 | 有色 | 5111.33 | 5057.67 | 元/千克 | -1.05% | -4.05% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 975.44 | 952.11 | 元/噸 | -2.39% | -13.75% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股