商品 | 行業 | 主約3月23日價格 | 主約3月24日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 4046 | 4283 | +5.86% |
純堿 | 化工 | 2522 | 2623 | +4.00% |
石油瀝青 | 建材 | 3711 | 3848 | +3.69% |
液化石油氣 | 能源 | 6147 | 6332 | +3.01% |
焦煤 | 能源 | 2920 | 3000 | +2.74% |
焦炭 | 能源 | 3510 | 3601.5 | +2.61% |
PTA | 紡織 | 6098 | 6234 | +2.23% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8938 | 9130 | +2.15% |
苯乙烯 | 化工 | 9738 | 9936 | +2.03% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8960 | 9085 | +1.40% |
動力煤ZC | 能源 | 862.2 | 869.4 | +0.84% |
甲醇MA | 能源 | 3071 | 3077 | +0.20% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股