商品 | 行業 | 3月23日價格 | 3月24日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鎳(期) | 有色 | 212616.67 | 247246.67 | 元/噸 | +16.29% | +102.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9120.00 | 9420.00 | 元/噸 | +3.29% | +15.11% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20373.33 | 21006.67 | 元/噸 | +3.11% | +37.45% |
錫(期) | 有色 | 344912.50 | 355162.50 | 元/噸 | +2.97% | +103.53% |
大豆油 | 農副 | 10850.00 | 11146.00 | 元/噸 | +2.73% | +12.97% |
鋅 | 有色 | 25632.00 | 26288.00 | 元/噸 | +2.56% | +20.35% |
菜籽油 | 農副 | 13554.00 | 13794.00 | 元/噸 | +1.77% | +21.69% |
針葉木漿 | 建材 | 6960.00 | 7080.00 | 元/噸 | +1.72% | -1.50% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 952.11 | 967.33 | 元/噸 | +1.60% | -12.54% |
棕櫚油 | 農副 | 12810.00 | 12994.00 | 元/噸 | +1.44% | +54.29% |
瀝青 | 能源 | 3903.20 | 3959.20 | 元/噸 | +1.43% | +28.13% |
液化氣 | 能源 | 6870.00 | 6960.00 | 元/噸 | +1.31% | +80.00% |
鋁 | 有色 | 22926.67 | 23163.33 | 元/噸 | +1.03% | +35.46% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8920.00 | 8990.00 | 元/噸 | +0.78% | -0.66% |
銅 | 有色 | 73455.00 | 73916.67 | 元/噸 | +0.63% | +11.81% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5124.00 | 5154.00 | 元/噸 | +0.59% | +0.86% |
LLDPE | 橡塑 | 8930.00 | 8980.00 | 元/噸 | +0.56% | +0.15% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4910.00 | 4931.11 | 元/噸 | +0.43% | +6.25% |
生豬 | 農副 | 11.90 | 11.95 | 元/公斤 | +0.42% | -55.58% |
白銀 | 有色 | 5057.67 | 5076.67 | 元/千克 | +0.38% | -2.11% |
黃金 | 有色 | 395.08 | 396.27 | 元/克 | +0.30% | +8.57% |
PVC | 橡塑 | 8880.00 | 8900.00 | 元/噸 | +0.23% | -0.28% |
線材 | 鋼鐵 | 5046.00 | 5056.00 | 元/噸 | +0.20% | +5.44% |
乙二醇 | 化工 | 5166.67 | 5175.00 | 元/噸 | +0.16% | -5.62% |
鉛 | 有色 | 15250.00 | 15270.00 | 元/噸 | +0.13% | +0.24% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12860.00 | 12860.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.96% |
玉米 | 農副 | 2761.43 | 2761.43 | 元/噸 | 0.00% | -3.20% |
大豆 | 農副 | 6058.00 | 6058.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.56% |
小麥 | 農副 | 3202.00 | 3202.00 | 元/噸 | 0.00% | +26.16% |
白糖 | 農副 | 5800.00 | 5800.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.52% |
油菜籽 | 農副 | 6416.00 | 6416.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.25% |
焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3338.00 | 元/噸 | 0.00% | +63.63% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.70% |
PTA | 紡織 | 6178.45 | 6178.45 | 元/噸 | 0.00% | +41.32% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8052.00 | 8052.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.71% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9050.00 | 9050.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.59% |
燃料油 | 能源 | 6470.00 | 6470.00 | 元/噸 | 0.00% | +38.40% |
尿素 | 化工 | 3010.00 | 3010.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.76% |
重質純堿 | 化工 | 2833.33 | 2833.33 | 元/噸 | 0.00% | +51.79% |
動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.04% |
煉焦煤 | 能源 | 3075.00 | 3075.00 | 元/噸 | 0.00% | +102.53% |
雞蛋 | 農副 | 8.95 | 8.95 | 元/公斤 | 0.00% | +15.48% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.82% |
菜籽粕 | 農副 | 4138.00 | 4138.00 | 元/噸 | 0.00% | +47.43% |
玉米淀粉 | 農副 | 3430.00 | 3430.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.62% |
皮棉 | 紡織 | 22846.83 | 22818.83 | 元/噸 | -0.12% | +46.23% |
甲醇 | 能源 | 3045.00 | 3040.00 | 元/噸 | -0.16% | +30.47% |
豆粕 | 農副 | 5364.00 | 5332.00 | 元/噸 | -0.60% | +60.48% |
玻璃 | 建材 | 24.71 | 24.53 | 元/平方米 | -0.73% | -10.34% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股