商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2209 | 13870 | 35 | 194943 | 154572 | 元/噸 |
燃料油 | 2209 | 3800 | -20 | 595493 | 169237 | 元/噸 |
鉛 | 2205 | 15680 | -125 | 71606 | 50197 | 元/噸 |
銅 | 2205 | 73370 | -170 | 58868 | 152682 | 元/噸 |
鋁 | 2205 | 22745 | -55 | 200652 | 196224 | 元/噸 |
鋅 | 2205 | 26950 | 85 | 156342 | 108951 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 396.66 | 1.28 | 106554 | 140830 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2210 | 5109 | 48 | 1276736 | 1639645 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5561 | 1 | 29 | 31 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 6798 | 30 | 131198 | 89982 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3901 | -11 | 619402 | 322358 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5047 | 0 | 361054 | 424877 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2210 | 5275 | 42 | 470672 | 571933 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 342690 | -1320 | 31664 | 29961 | 元/噸 |
鎳 | 2205 | 220350 | -1650 | 123012 | 51415 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2205 | 20250 | -130 | 69020 | 50905 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2205 | 6028 | -48.00 | 1193890 | 601446 | 元/噸 |
白糖 | 2209 | 5873 | -20.00 | 110405 | 227419 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 10056 | 118.00 | 153601 | 99589 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 11625 | 120.00 | 8620 | 21861 | 元/噸 |
純堿 | 2209 | 3010 | -6.00 | 1429861 | 584642 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9514 | -122.00 | 85404 | 60053 | 元/噸 |
蘋果 | 2210 | 8453 | 204.00 | 216681 | 118247 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 12524 | 60.00 | 140890 | 91796 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2209 | 3747 | -99.00 | 466771 | 248468 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2910 | -49.00 | 670306 | 530930 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 2107 | -18.00 | 1026867 | 503947 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7652 | -76.00 | 117982 | 87572 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 806.8 | -8.20 | 172 | 2276 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2752 | -49.00 | 37626 | 58515 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3461 | 53.00 | 20 | 200 | 元/噸 |
普麥 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28330 | 10.00 | 2255 | 3677 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21725 | -30.00 | 145560 | 264373 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 6278 | -34.00 | 27 | 13 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8618 | -64.00 | 61945 | 107359 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2205 | 5106 | -107 | 332297 | 209268 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9332 | 64 | 893880 | 388154 | 元/噸 |
膠合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2205 | 9758 | 5 | 160214 | 120139 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6305 | 5 | 106911 | 133880 | 元/噸 |
豆二 | 2205 | 4963 | -96 | 38809 | 26019 | 元/噸 |
豆油 | 2209 | 10068 | -12 | 560884 | 282980 | 元/噸 |
豆粕 | 2209 | 3909 | -131 | 1388247 | 1175872 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2209 | 907 | 12 | 457413 | 519581 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 9102 | -89 | 402787 | 228176 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8833 | -119 | 624735 | 211947 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 11198 | -256 | 396110 | 198124 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2205 | 6030 | -174 | 145879 | 62144 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3965.5 | 50.5 | 20540 | 28718 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 3218.5 | 30.5 | 28554 | 43464 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2848 | 5 | 274540 | 661108 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3339 | -4 | 100915 | 196720 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 13005 | -20 | 28988 | 55554 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1340.5 | -17.5 | 3994 | 2463 | 元/張 |
雞蛋 | 2209 | 4897 | -10 | 41872 | 64613 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2303 | 11575 | 64504 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2304 | 4031 | 55764 | 元/噸 | ||
原油 | 2503 | 485.2 | 0 | 50244 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2303 | 63520 | 24812 | 元/噸 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股