商品 | 行業 | 3月31日價格 | 4月1日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
液化氣 | 能源 | 6140.00 | 6270.00 | 元/噸 | +2.12% | +56.75% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5003.33 | 5048.89 | 元/噸 | +0.91% | +5.85% |
鎳(期) | 有色 | 222366.67 | 224283.33 | 元/噸 | +0.86% | +82.36% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5212.00 | 5252.00 | 元/噸 | +0.77% | -2.74% |
線材 | 鋼鐵 | 5168.00 | 5202.00 | 元/噸 | +0.66% | +5.23% |
鋅 | 有色 | 26722.00 | 26876.00 | 元/噸 | +0.58% | +23.66% |
鋁 | 有色 | 22640.00 | 22740.00 | 元/噸 | +0.44% | +31.62% |
生豬 | 農副 | 12.18 | 12.23 | 元/公斤 | +0.41% | -52.36% |
PVC | 橡塑 | 9010.00 | 9040.00 | 元/噸 | +0.33% | +4.06% |
黃金 | 有色 | 393.93 | 394.96 | 元/克 | +0.26% | +8.70% |
菜籽油 | 農副 | 13550.00 | 13582.00 | 元/噸 | +0.24% | +22.64% |
白銀 | 有色 | 5001.67 | 5005.33 | 元/千克 | +0.07% | -1.10% |
錫(期) | 有色 | 349537.50 | 349537.50 | 元/噸 | 0.00% | +97.20% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20973.33 | 20973.33 | 元/噸 | 0.00% | +36.34% |
玉米 | 農副 | 2767.14 | 2767.14 | 元/噸 | 0.00% | -2.27% |
大豆 | 農副 | 6048.00 | 6048.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.18% |
小麥 | 農副 | 3194.00 | 3194.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.95% |
白糖 | 農副 | 5794.00 | 5794.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.79% |
油菜籽 | 農副 | 6416.00 | 6416.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.41% |
焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3338.00 | 元/噸 | 0.00% | +77.55% |
LLDPE | 橡塑 | 9280.00 | 9280.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.67% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 元/噸 | 0.00% | +14.48% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9450.00 | 9450.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.40% |
針葉木漿 | 建材 | 6840.00 | 6840.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.05% |
重質純堿 | 化工 | 2833.33 | 2833.33 | 元/噸 | 0.00% | +50.44% |
動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.68% |
雞蛋 | 農副 | 8.79 | 8.79 | 元/公斤 | 0.00% | +14.01% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.61% |
銅 | 有色 | 73693.33 | 73670.00 | 元/噸 | -0.03% | +12.40% |
皮棉 | 紡織 | 22940.50 | 22922.50 | 元/噸 | -0.08% | +50.22% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8990.00 | 8980.00 | 元/噸 | -0.11% | -0.04% |
燃料油 | 能源 | 6400.00 | 6390.00 | 元/噸 | -0.16% | +42.00% |
瀝青 | 能源 | 3977.20 | 3969.20 | 元/噸 | -0.20% | +28.18% |
玉米淀粉 | 農副 | 3406.00 | 3398.00 | 元/噸 | -0.23% | -5.44% |
甲醇 | 能源 | 3077.50 | 3070.00 | 元/噸 | -0.24% | +29.13% |
玻璃 | 建材 | 24.22 | 24.16 | 元/平方米 | -0.25% | -11.70% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7942.00 | 7922.00 | 元/噸 | -0.25% | +11.21% |
苯乙烯 | 化工 | 9350.00 | 9325.00 | 元/噸 | -0.27% | +6.37% |
菜籽粕 | 農副 | 4000.00 | 3982.50 | 元/噸 | -0.44% | +39.90% |
乙二醇 | 化工 | 5200.00 | 5175.00 | 元/噸 | -0.48% | -0.48% |
尿素 | 化工 | 2980.00 | 2963.00 | 元/噸 | -0.57% | +36.54% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13190.00 | 13110.00 | 元/噸 | -0.61% | -1.43% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1019.78 | 1013.22 | 元/噸 | -0.64% | -9.51% |
煉焦煤 | 能源 | 2975.00 | 2955.00 | 元/噸 | -0.67% | +94.62% |
鉛 | 有色 | 15600.00 | 15495.00 | 元/噸 | -0.67% | +1.27% |
PTA | 紡織 | 6142.27 | 6075.45 | 元/噸 | -1.09% | +37.95% |
大豆油 | 農副 | 10730.00 | 10480.00 | 元/噸 | -2.33% | +14.29% |
豆粕 | 農副 | 4706.00 | 4544.00 | 元/噸 | -3.44% | +30.48% |
棕櫚油 | 農副 | 12742.00 | 12178.00 | 元/噸 | -4.43% | +55.13% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股