商品 | 行業 | 主約4月8日價格 | 主約4月11日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 5713 | 5752 | +0.68% |
燃料油 | 能源 | 3741 | 3754 | +0.35% |
純堿 | 化工 | 2925 | 2931 | +0.21% |
動力煤ZC | 能源 | 804.4 | 800.8 | -0.45% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9174 | 9095 | -0.86% |
苯乙烯 | 化工 | 9940 | 9846 | -0.95% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8985 | 8891 | -1.05% |
石油瀝青 | 建材 | 3772 | 3721 | -1.35% |
焦炭 | 能源 | 4061 | 3984.5 | -1.88% |
PTA | 紡織 | 6010 | 5884 | -2.10% |
焦煤 | 能源 | 3220.5 | 3145.5 | -2.33% |
甲醇MA | 能源 | 2890 | 2813 | -2.66% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股