商品 | 行業 | 4月8日價格 | 4月11日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3538.00 | 元/噸 | +5.99% | +88.19% |
豆粕 | 農副 | 4572.00 | 4708.00 | 元/噸 | +2.97% | +37.26% |
白銀 | 有色 | 4963.00 | 5059.00 | 元/千克 | +1.93% | -4.60% |
菜籽粕 | 農副 | 3984.00 | 4054.00 | 元/噸 | +1.76% | +42.75% |
液化氣 | 能源 | 6326.00 | 6410.00 | 元/噸 | +1.33% | +52.98% |
苯乙烯 | 化工 | 9400.00 | 9512.50 | 元/噸 | +1.20% | +7.69% |
大豆油 | 農副 | 10930.00 | 11056.00 | 元/噸 | +1.15% | +19.96% |
鋅 | 有色 | 26964.00 | 27214.00 | 元/噸 | +0.93% | +22.99% |
錫(期) | 有色 | 341412.50 | 344100.00 | 元/噸 | +0.79% | +87.78% |
黃金 | 有色 | 394.32 | 397.36 | 元/克 | +0.77% | +7.02% |
棕櫚油 | 農副 | 12734.00 | 12814.00 | 元/噸 | +0.63% | +61.83% |
玻璃 | 建材 | 24.34 | 24.44 | 元/平方米 | +0.41% | -13.09% |
白糖 | 農副 | 5838.00 | 5854.00 | 元/噸 | +0.27% | +6.69% |
油菜籽 | 農副 | 6468.00 | 6480.00 | 元/噸 | +0.19% | +4.10% |
尿素 | 化工 | 2930.00 | 2932.00 | 元/噸 | +0.07% | +38.52% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12880.00 | 12880.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.92% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 元/噸 | 0.00% | +14.48% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7912.00 | 7912.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.73% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9850.00 | 9850.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.87% |
燃料油 | 能源 | 6390.00 | 6390.00 | 元/噸 | 0.00% | +43.19% |
針葉木漿 | 建材 | 6920.00 | 6920.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.39% |
重質純堿 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/噸 | 0.00% | +50.00% |
動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.40% |
煉焦煤 | 能源 | 2955.00 | 2955.00 | 元/噸 | 0.00% | +99.66% |
雞蛋 | 農副 | 9.09 | 9.09 | 元/公斤 | 0.00% | +16.69% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8400.00 | 8400.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.92% |
玉米淀粉 | 農副 | 3392.00 | 3392.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.90% |
玉米 | 農副 | 2772.86 | 2771.43 | 元/噸 | -0.05% | -0.67% |
鉛 | 有色 | 15415.00 | 15405.00 | 元/噸 | -0.06% | +3.68% |
皮棉 | 紡織 | 22785.17 | 22764.33 | 元/噸 | -0.09% | +48.03% |
銅 | 有色 | 73796.67 | 73720.00 | 元/噸 | -0.10% | +10.47% |
大豆 | 農副 | 6048.00 | 6040.00 | 元/噸 | -0.13% | +6.90% |
LLDPE | 橡塑 | 9230.00 | 9210.00 | 元/噸 | -0.22% | +4.66% |
生豬 | 農副 | 12.32 | 12.28 | 元/公斤 | -0.32% | -44.88% |
乙二醇 | 化工 | 5116.67 | 5100.00 | 元/噸 | -0.33% | -4.08% |
瀝青 | 能源 | 3961.20 | 3947.20 | 元/噸 | -0.35% | +26.51% |
PVC | 橡塑 | 9020.00 | 8970.00 | 元/噸 | -0.55% | +1.01% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8880.00 | 8830.00 | 元/噸 | -0.56% | -1.89% |
PTA | 紡織 | 6149.09 | 6097.73 | 元/噸 | -0.84% | +38.63% |
小麥 | 農副 | 3024.00 | 2990.00 | 元/噸 | -1.12% | +17.81% |
菜籽油 | 農副 | 13698.00 | 13526.00 | 元/噸 | -1.26% | +21.20% |
線材 | 鋼鐵 | 5196.00 | 5118.00 | 元/噸 | -1.50% | +0.62% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5244.00 | 5140.00 | 元/噸 | -1.98% | -6.46% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5063.33 | 4962.22 | 元/噸 | -2.00% | +0.23% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1022.00 | 997.56 | 元/噸 | -2.39% | -12.52% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20973.33 | 20333.33 | 元/噸 | -3.05% | +31.47% |
鋁 | 有色 | 21960.00 | 21256.67 | 元/噸 | -3.20% | +21.42% |
甲醇 | 能源 | 3022.50 | 2890.00 | 元/噸 | -4.38% | +20.92% |
鎳(期) | 有色 | 221150.00 | 211133.33 | 元/噸 | -4.53% | +65.21% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股