商品 | 行業 | 主約4月11日價格 | 主約4月12日價格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 2931 | 3033 | +3.48% |
PTA | 紡織 | 5884 | 5972 | +1.50% |
焦炭 | 能源 | 3984.5 | 4042.5 | +1.46% |
燃料油 | 能源 | 3754 | 3780 | +0.69% |
焦煤 | 能源 | 3145.5 | 3166 | +0.65% |
動力煤ZC | 能源 | 800.8 | 804.4 | +0.45% |
液化石油氣 | 能源 | 5752 | 5777 | +0.43% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9095 | 9128 | +0.36% |
甲醇MA | 能源 | 2813 | 2815 | +0.07% |
石油瀝青 | 建材 | 3721 | 3714 | -0.19% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8891 | 8848 | -0.48% |
苯乙烯 | 化工 | 9846 | 9761 | -0.86% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股