商品 | 行業 | 近約4月11日價格 | 近約4月12日價格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 2774 | 2891 | +4.22% |
液化石油氣 | 能源 | 5756 | 5865 | +1.89% |
PTA | 紡織 | 6002 | 6058 | +0.93% |
燃料油 | 能源 | 3971 | 3987 | +0.40% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2809 | 2809 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8778 | 8778 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9700 | 9664 | -0.37% |
石油瀝青 | 建材 | 3645 | 3611 | -0.93% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9300 | 9040 | -2.80% |
動力煤ZC | 能源 | 886.6 | 804.4 | -9.27% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股