商品 | 行業 | 4月11日價格 | 4月12日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6097.73 | 6221.36 | 元/噸 | +2.03% | +42.02% |
鎳(期) | 有色 | 211133.33 | 214750.00 | 元/噸 | +1.71% | +72.70% |
大豆油 | 農副 | 11056.00 | 11220.00 | 元/噸 | +1.48% | +21.96% |
白銀 | 有色 | 5059.00 | 5116.33 | 元/千克 | +1.13% | -2.32% |
鋅 | 有色 | 27214.00 | 27458.00 | 元/噸 | +0.90% | +25.92% |
菜籽油 | 農副 | 13626.00 | 13746.00 | 元/噸 | +0.88% | +23.53% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4962.22 | 4996.67 | 元/噸 | +0.69% | +1.66% |
棕櫚油 | 農副 | 12814.00 | 12902.00 | 元/噸 | +0.69% | +65.54% |
乙二醇 | 化工 | 5100.00 | 5133.33 | 元/噸 | +0.65% | -3.63% |
線材 | 鋼鐵 | 5118.00 | 5150.00 | 元/噸 | +0.63% | +0.39% |
針葉木漿 | 建材 | 6920.00 | 6950.00 | 元/噸 | +0.43% | -3.97% |
黃金 | 有色 | 398.42 | 400.07 | 元/克 | +0.41% | +8.63% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5140.00 | 5150.00 | 元/噸 | +0.19% | -4.63% |
玉米 | 農副 | 2771.43 | 2775.71 | 元/噸 | +0.15% | -0.46% |
銅 | 有色 | 73720.00 | 73818.33 | 元/噸 | +0.13% | +12.31% |
錫(期) | 有色 | 344100.00 | 344412.50 | 元/噸 | +0.09% | +92.14% |
皮棉 | 紡織 | 22764.33 | 22771.00 | 元/噸 | +0.03% | +48.06% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20333.33 | 20333.33 | 元/噸 | 0.00% | +31.75% |
大豆 | 農副 | 6040.00 | 6040.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.86% |
小麥 | 農副 | 2990.00 | 2990.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.81% |
白糖 | 農副 | 5854.00 | 5854.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.63% |
油菜籽 | 農副 | 6480.00 | 6480.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.28% |
焦炭 | 能源 | 3538.00 | 3538.00 | 元/噸 | 0.00% | +88.19% |
LLDPE | 橡塑 | 9210.00 | 9210.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.06% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8830.00 | 8830.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.71% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 元/噸 | 0.00% | +15.13% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7912.00 | 7912.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.73% |
瀝青 | 能源 | 3947.20 | 3947.20 | 元/噸 | 0.00% | +26.24% |
玻璃 | 建材 | 24.44 | 24.44 | 元/平方米 | 0.00% | -13.55% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9850.00 | 9850.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.87% |
燃料油 | 能源 | 6390.00 | 6390.00 | 元/噸 | 0.00% | +43.19% |
尿素 | 化工 | 2932.00 | 2932.00 | 元/噸 | 0.00% | +38.52% |
重質純堿 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/噸 | 0.00% | +50.00% |
動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.16% |
煉焦煤 | 能源 | 2955.00 | 2955.00 | 元/噸 | 0.00% | +99.66% |
雞蛋 | 農副 | 9.09 | 9.09 | 元/公斤 | 0.00% | +15.94% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8400.00 | 8400.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.92% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12880.00 | 12870.00 | 元/噸 | -0.08% | +0.94% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 997.56 | 996.44 | 元/噸 | -0.11% | -12.92% |
PVC | 橡塑 | 8970.00 | 8940.00 | 元/噸 | -0.33% | +1.30% |
玉米淀粉 | 農副 | 3392.00 | 3380.00 | 元/噸 | -0.35% | -3.24% |
生豬 | 農副 | 12.28 | 12.23 | 元/公斤 | -0.41% | -44.66% |
鉛 | 有色 | 15405.00 | 15335.00 | 元/噸 | -0.45% | +3.67% |
苯乙烯 | 化工 | 9512.50 | 9462.50 | 元/噸 | -0.53% | +7.33% |
豆粕 | 農副 | 4708.00 | 4678.00 | 元/噸 | -0.64% | +37.18% |
菜籽粕 | 農副 | 4054.00 | 4020.00 | 元/噸 | -0.84% | +41.72% |
液化氣 | 能源 | 6410.00 | 6330.00 | 元/噸 | -1.25% | +48.13% |
鋁 | 有色 | 21256.67 | 20860.00 | 元/噸 | -1.87% | +19.95% |
甲醇 | 能源 | 2890.00 | 2812.50 | 元/噸 | -2.68% | +18.42% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股