商品 | 行業 | 主約4月19日價格 | 主約4月20日價格 | 漲跌 |
豆粕 | 農副 | 3978 | 4048 | +1.76% |
玻璃 | 建材 | 2064 | 2088 | +1.16% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5066 | 5094 | +0.55% |
菜籽粕 | 農副 | 3809 | 3829 | +0.53% |
油菜籽 | 農副 | 6267 | 6299 | +0.51% |
玉米 | 農副 | 2984 | 2998 | +0.47% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5201 | 5224 | +0.44% |
乙二醇 | 化工 | 4947 | 4964 | +0.34% |
菜籽油OI | 農副 | 13346 | 13379 | +0.25% |
苯乙烯 | 化工 | 9594 | 9617 | +0.24% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9066 | 9086 | +0.22% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11020 | 11036 | +0.15% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8998 | 9006 | +0.09% |
蘋果 | 農副 | 8779 | 8785 | +0.07% |
豆一 | 農副 | 6151 | 6151 | 0.00% |
生豬 | 農副 | 18100 | 18095 | -0.03% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7996 | 7992 | -0.05% |
紙漿 | 建材 | 7158 | 7154 | -0.06% |
線材 | 鋼鐵 | 5580 | 5563 | -0.30% |
鋅 | 有色 | 28700 | 28610 | -0.31% |
雞蛋 | 農副 | 4826 | 4809 | -0.35% |
豆油 | 農副 | 11032 | 10982 | -0.45% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8923 | 8872 | -0.57% |
尿素 | 化工 | 2809 | 2791 | -0.64% |
PTA | 紡織 | 6220 | 6178 | -0.68% |
棉花 | 紡織 | 21575 | 21420 | -0.72% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20225 | 20070 | -0.77% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13515 | 13410 | -0.78% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9059 | 8983 | -0.84% |
銅 | 有色 | 75160 | 74510 | -0.86% |
白糖 | 農副 | 6072 | 6016 | -0.92% |
鉛 | 有色 | 15655 | 15505 | -0.96% |
黃金 | 有色 | 406.52 | 402.26 | -1.05% |
甲醇MA | 能源 | 3001 | 2967 | -1.13% |
棉紗 | 紡織 | 27785 | 27470 | -1.13% |
鋁 | 有色 | 22065 | 21800 | -1.20% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 914 | 901.5 | -1.37% |
花生 | 農副 | 9544 | 9400 | -1.51% |
純堿 | 化工 | 3230 | 3179 | -1.58% |
棕櫚油 | 農副 | 11448 | 11260 | -1.64% |
紅棗 | 農副 | 12130 | 11910 | -1.81% |
動力煤ZC | 能源 | 825.4 | 810.4 | -1.82% |
白銀 | 有色 | 5290 | 5183 | -2.02% |
液化石油氣 | 能源 | 6256 | 6100 | -2.49% |
焦炭 | 能源 | 4035 | 3932 | -2.55% |
石油瀝青 | 建材 | 3978 | 3865 | -2.84% |
焦煤 | 能源 | 3134 | 3044.5 | -2.86% |
燃料油 | 能源 | 4144 | 4006 | -3.33% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股