商品 | 行業 | 主約4月19日價格 | 主約4月20日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 9594 | 9617 | +0.24% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9066 | 9086 | +0.22% |
PTA | 紡織 | 6220 | 6178 | -0.68% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9059 | 8983 | -0.84% |
甲醇MA | 能源 | 3001 | 2967 | -1.13% |
純堿 | 化工 | 3230 | 3179 | -1.58% |
動力煤ZC | 能源 | 825.4 | 810.4 | -1.82% |
液化石油氣 | 能源 | 6256 | 6100 | -2.49% |
焦炭 | 能源 | 4035 | 3932 | -2.55% |
石油瀝青 | 建材 | 3978 | 3865 | -2.84% |
焦煤 | 能源 | 3134 | 3044.5 | -2.86% |
燃料油 | 能源 | 4144 | 4006 | -3.33% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股