商品 | 行業 | 主約4月20日價格 | 主約4月21日價格 | 漲跌 |
紅棗 | 農副 | 11910 | 12300 | +3.27% |
乙二醇 | 化工 | 4964 | 5075 | +2.24% |
苯乙烯 | 化工 | 9617 | 9807 | +1.98% |
石油瀝青 | 建材 | 3865 | 3929 | +1.66% |
動力煤ZC | 能源 | 810.4 | 823.8 | +1.65% |
燃料油 | 能源 | 4006 | 4062 | +1.40% |
紙漿 | 建材 | 7154 | 7234 | +1.12% |
液化石油氣 | 能源 | 6100 | 6167 | +1.10% |
豆粕 | 農副 | 4048 | 4091 | +1.06% |
PTA | 紡織 | 6178 | 6222 | +0.71% |
菜籽油OI | 農副 | 13379 | 13467 | +0.66% |
鉛 | 有色 | 15505 | 15600 | +0.61% |
玉米 | 農副 | 2998 | 3013 | +0.50% |
菜籽粕 | 農副 | 3829 | 3846 | +0.44% |
尿素 | 化工 | 2791 | 2799 | +0.29% |
黃金 | 有色 | 402.26 | 403.4 | +0.28% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7992 | 8014 | +0.28% |
鋁 | 有色 | 21800 | 21855 | +0.25% |
豆油 | 農副 | 10982 | 11008 | +0.24% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 901.5 | 903 | +0.17% |
棉花 | 紡織 | 21420 | 21430 | +0.05% |
白糖 | 農副 | 6016 | 6016 | 0.00% |
豆一 | 農副 | 6151 | 6151 | 0.00% |
銅 | 有色 | 74510 | 74470 | -0.05% |
焦炭 | 能源 | 3932 | 3929 | -0.08% |
線材 | 鋼鐵 | 5563 | 5558 | -0.09% |
雞蛋 | 農副 | 4809 | 4803 | -0.12% |
白銀 | 有色 | 5183 | 5174 | -0.17% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5094 | 5085 | -0.18% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8872 | 8853 | -0.21% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11036 | 11002 | -0.31% |
鋅 | 有色 | 28610 | 28520 | -0.31% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8983 | 8954 | -0.32% |
蘋果 | 農副 | 8785 | 8754 | -0.35% |
焦煤 | 能源 | 3044.5 | 3032.5 | -0.39% |
棉紗 | 紡織 | 27470 | 27345 | -0.46% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9086 | 9044 | -0.46% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13410 | 13330 | -0.60% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9006 | 8948 | -0.64% |
棕櫚油 | 農副 | 11260 | 11186 | -0.66% |
油菜籽 | 農副 | 6299 | 6257 | -0.67% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5224 | 5184 | -0.77% |
玻璃 | 建材 | 2088 | 2072 | -0.77% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20070 | 19915 | -0.77% |
甲醇MA | 能源 | 2967 | 2943 | -0.81% |
生豬 | 農副 | 18095 | 17880 | -1.19% |
花生 | 農副 | 9400 | 9280 | -1.28% |
純堿 | 化工 | 3179 | 3099 | -2.52% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股