商品 | 行業 | 主約4月20日價格 | 主約4月21日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 9617 | 9807 | +1.98% |
石油瀝青 | 建材 | 3865 | 3929 | +1.66% |
動力煤ZC | 能源 | 810.4 | 823.8 | +1.65% |
燃料油 | 能源 | 4006 | 4062 | +1.40% |
液化石油氣 | 能源 | 6100 | 6167 | +1.10% |
PTA | 紡織 | 6178 | 6222 | +0.71% |
焦炭 | 能源 | 3932 | 3929 | -0.08% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8983 | 8954 | -0.32% |
焦煤 | 能源 | 3044.5 | 3032.5 | -0.39% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9086 | 9044 | -0.46% |
甲醇MA | 能源 | 2967 | 2943 | -0.81% |
純堿 | 化工 | 3179 | 3099 | -2.52% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股