商品 | 行業 | 近約4月20日價格 | 近約4月21日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 4505 | 4589 | +1.86% |
石油瀝青 | 建材 | 3824 | 3892 | +1.78% |
動力煤ZC | 能源 | 810.4 | 823.8 | +1.65% |
PTA | 紡織 | 6182 | 6230 | +0.78% |
焦炭 | 能源 | 4136 | 4141.5 | +0.13% |
苯乙烯 | 化工 | 9750 | 9750 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8965 | 8944 | -0.23% |
焦煤 | 能源 | 3095 | 3085.5 | -0.31% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9182 | 9135 | -0.51% |
甲醇MA | 能源 | 2908 | 2890 | -0.62% |
液化石油氣 | 能源 | 6191 | 6144 | -0.76% |
純堿 | 化工 | 3070 | 2997 | -2.38% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股