商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2209 | 12660 | -205 | 335634 | 244571 | 元/噸 |
燃料油 | 2209 | 3890 | -81 | 910509 | 261997 | 元/噸 |
鉛 | 2206 | 15590 | -125 | 56247 | 55807 | 元/噸 |
銅 | 2206 | 73100 | -940 | 113019 | 148859 | 元/噸 |
鋁 | 2206 | 20660 | -605 | 395818 | 211159 | 元/噸 |
鋅 | 2206 | 27360 | -715 | 255720 | 126869 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 400.86 | -4.32 | 153998 | 132594 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2210 | 4817 | -46 | 1832418 | 1741533 | 元/噸 |
線材 | 2210 | 5320 | 45 | 30 | 14 | 元/噸 |
紙漿 | 2209 | 6818 | -220 | 309273 | 153862 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3912 | 25 | 701695 | 293462 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4980 | -59 | 465545 | 414742 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2210 | 4907 | -58 | 486975 | 682084 | 元/噸 |
錫 | 2206 | 321620 | -1900 | 38730 | 25779 | 元/噸 |
鎳 | 2206 | 215620 | -8810 | 51909 | 36535 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2206 | 19065 | -440 | 89271 | 62729 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2209 | 6000 | -32.00 | 1504095 | 892633 | 元/噸 |
白糖 | 2209 | 5894 | -47.00 | 261112 | 384365 | 元/噸 |
硅鐵 | 2209 | 10248 | -120.00 | 137072 | 107854 | 元/噸 |
紅棗 | 2209 | 12355 | 60.00 | 20688 | 32339 | 元/噸 |
純堿 | 2209 | 2893 | -104.00 | 1250075 | 564689 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9100 | 46.00 | 73781 | 84430 | 元/噸 |
蘋果 | 2210 | 8827 | 219.00 | 381350 | 161347 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2209 | 13466 | -191.00 | 232242 | 170960 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2209 | 3644 | -37.00 | 185903 | 278315 | 元/噸 |
甲醇MA | 2209 | 2720 | -67.00 | 1098979 | 827817 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 1844 | -94.00 | 1451827 | 629788 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2207 | 7712 | -54.00 | 49898 | 86296 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 816.6 | 3.40 | 233 | 729 | 元/噸 |
尿素 | 2209 | 2885 | 77.00 | 216504 | 129815 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3126 | -46.00 | 6 | 34 | 元/噸 |
普麥 | 2207 | 2618 | 96.00 | 29 | 13 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 26685 | -430.00 | 858 | 1426 | 元/噸 |
棉花 | 2209 | 21110 | -185.00 | 154143 | 295607 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 6293 | 19.00 | 13 | 17 | 元/噸 |
錳硅 | 2209 | 8542 | -52.00 | 111248 | 132110 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2209 | 4733 | -191 | 453276 | 292269 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2209 | 8573 | -105 | 644866 | 340582 | 元/噸 |
膠合板 | 2205 | 410.6 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2206 | 9454 | -110 | 177846 | 146329 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6112 | -38 | 78740 | 113450 | 元/噸 |
豆二 | 2206 | 5158 | -75 | 25027 | 15893 | 元/噸 |
豆油 | 2209 | 10938 | -328 | 608576 | 423982 | 元/噸 |
豆粕 | 2209 | 3982 | -38 | 921077 | 1312029 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2209 | 805.5 | -24.5 | 568258 | 597696 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2209 | 8646 | -89 | 344515 | 278860 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2209 | 8535 | -64 | 503765 | 315667 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2209 | 11132 | -440 | 924623 | 296260 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2206 | 5861 | -36 | 137246 | 62761 | 元/噸 |
焦炭 | 2209 | 3620 | -97 | 37895 | 25966 | 元/噸 |
焦煤 | 2209 | 2878.5 | -37.5 | 58402 | 37902 | 元/噸 |
玉米 | 2209 | 2991 | 10 | 458734 | 1228570 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3402 | 1 | 133999 | 198278 | 元/噸 |
生豬 | 2209 | 18280 | -125 | 22579 | 51135 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1331 | -1 | 7030 | 1649 | 元/張 |
雞蛋 | 2209 | 4799 | -44 | 90635 | 93376 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2304 | 11575 | 68739 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2304 | 4331 | 56216 | 元/噸 | ||
原油 | 2503 | 497.5 | 0 | 52778 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2304 | 63520 | 21016 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股