商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2209 | 12655 | -5 | 261156 | 248417 | 元/噸 |
燃料油 | 2209 | 4076 | 186 | 988075 | 284247 | 元/噸 |
鉛 | 2206 | 15505 | -85 | 50664 | 54902 | 元/噸 |
銅 | 2206 | 73240 | 140 | 81889 | 148335 | 元/噸 |
鋁 | 2206 | 20710 | 50 | 302161 | 210972 | 元/噸 |
鋅 | 2206 | 27565 | 205 | 215490 | 121978 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 401.86 | 1 | 128668 | 117602 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2210 | 4866 | 49 | 1914290 | 1752014 | 元/噸 |
線材 | 2210 | 5320 | 0 | 28 | 11 | 元/噸 |
紙漿 | 2209 | 6948 | 130 | 358717 | 158326 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 4088 | 176 | 729251 | 270644 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4970 | -10 | 415969 | 420752 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2210 | 4950 | 43 | 511074 | 696343 | 元/噸 |
錫 | 2206 | 329100 | 7480 | 37904 | 29538 | 元/噸 |
鎳 | 2206 | 223670 | 8050 | 63763 | 46585 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2206 | 19335 | 270 | 72964 | 59035 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2209 | 6110 | 110.00 | 1132718 | 877795 | 元/噸 |
白糖 | 2209 | 5887 | -7.00 | 283721 | 397008 | 元/噸 |
硅鐵 | 2209 | 10100 | -148.00 | 250781 | 123066 | 元/噸 |
紅棗 | 2209 | 12235 | -120.00 | 18305 | 31349 | 元/噸 |
純堿 | 2209 | 2943 | 50.00 | 1241304 | 575633 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9122 | 22.00 | 68238 | 85465 | 元/噸 |
蘋果 | 2210 | 9155 | 328.00 | 373437 | 169469 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2209 | 13712 | 246.00 | 200855 | 168748 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2209 | 3686 | 42.00 | 180530 | 276265 | 元/噸 |
甲醇MA | 2209 | 2710 | -10.00 | 1486642 | 998527 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 1841 | -3.00 | 1130169 | 642024 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2207 | 7738 | 26.00 | 51459 | 93066 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 815 | -1.60 | 136 | 598 | 元/噸 |
尿素 | 2209 | 2930 | 45.00 | 105916 | 126992 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3192 | 66.00 | 6 | 28 | 元/噸 |
普麥 | 2207 | 2801 | 183.00 | 56 | 53 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 26755 | 70.00 | 971 | 1214 | 元/噸 |
棉花 | 2209 | 21125 | 15.00 | 111996 | 295141 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 6373 | 80.00 | 38 | 25 | 元/噸 |
錳硅 | 2209 | 8552 | 10.00 | 121255 | 133693 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2209 | 4688 | -45 | 443940 | 314507 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2209 | 8626 | 53 | 624845 | 322954 | 元/噸 |
膠合板 | 2205 | 410.6 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2206 | 9639 | 185 | 223208 | 143253 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6098 | -14 | 79741 | 119713 | 元/噸 |
豆二 | 2206 | 5237 | 79 | 44767 | 18441 | 元/噸 |
豆油 | 2209 | 11212 | 274 | 570516 | 431355 | 元/噸 |
豆粕 | 2209 | 4005 | 23 | 1048940 | 1272640 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2209 | 822.5 | 17 | 558802 | 608557 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2209 | 8666 | 20 | 296430 | 278291 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2209 | 8573 | 38 | 416306 | 311643 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2209 | 11540 | 408 | 799306 | 308185 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2206 | 6088 | 227 | 152639 | 63699 | 元/噸 |
焦炭 | 2209 | 3610 | -10 | 38420 | 27212 | 元/噸 |
焦煤 | 2209 | 2888.5 | 10 | 62092 | 38294 | 元/噸 |
玉米 | 2209 | 2988 | -3 | 415333 | 1230737 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3404 | 2 | 116719 | 194181 | 元/噸 |
生豬 | 2209 | 18490 | 210 | 26951 | 53277 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1339 | 8 | 4443 | 1254 | 元/張 |
雞蛋 | 2209 | 4784 | -15 | 46440 | 94309 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2304 | 11575 | 72233 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2304 | 4503 | 64902 | 元/噸 | ||
原油 | 2503 | 497.5 | 0 | 54402 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2304 | 63520 | 20785 | 元/噸 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股