商品 | 行業 | 4月26日價格 | 4月27日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 937.11 | 957.89 | 元/噸 | +2.22% | -26.87% |
棕櫚油 | 農副 | 13700.00 | 13960.00 | 元/噸 | +1.90% | +67.15% |
鎳(期) | 有色 | 225883.33 | 230033.33 | 元/噸 | +1.84% | +81.92% |
大豆油 | 農副 | 11450.00 | 11602.00 | 元/噸 | +1.33% | +20.64% |
雞蛋 | 農副 | 10.11 | 10.23 | 元/公斤 | +1.19% | +17.99% |
尿素 | 化工 | 2989.00 | 3018.00 | 元/噸 | +0.97% | +39.08% |
針葉木漿 | 建材 | 6970.00 | 7030.00 | 元/噸 | +0.86% | -2.43% |
PTA | 紡織 | 6196.36 | 6240.00 | 元/噸 | +0.70% | +33.88% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12270.00 | 12340.00 | 元/噸 | +0.57% | -6.16% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4932.22 | 4960.00 | 元/噸 | +0.56% | -3.60% |
線材 | 鋼鐵 | 5146.00 | 5174.00 | 元/噸 | +0.54% | -4.71% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5004.00 | 5022.00 | 元/噸 | +0.36% | -13.41% |
瀝青 | 能源 | 4027.20 | 4037.20 | 元/噸 | +0.25% | +30.51% |
生豬 | 農副 | 14.35 | 14.38 | 元/公斤 | +0.21% | -37.75% |
菜籽油 | 農副 | 14184.00 | 14208.00 | 元/噸 | +0.17% | +25.48% |
玉米淀粉 | 農副 | 3380.00 | 3384.00 | 元/噸 | +0.12% | -2.67% |
黃金 | 有色 | 400.29 | 400.62 | 元/克 | +0.08% | +7.41% |
鋅 | 有色 | 27498.00 | 27514.00 | 元/噸 | +0.06% | +23.01% |
玉米 | 農副 | 2794.29 | 2795.71 | 元/噸 | +0.05% | -0.76% |
錫(期) | 有色 | 337725.00 | 337787.50 | 元/噸 | +0.02% | +79.67% |
大豆 | 農副 | 6044.00 | 6044.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.06% |
油菜籽 | 農副 | 6492.00 | 6492.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.57% |
焦炭 | 能源 | 3738.00 | 3738.00 | 元/噸 | 0.00% | +79.71% |
LLDPE | 橡塑 | 9200.00 | 9200.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.52% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8820.00 | 8820.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.36% |
棉紗32S | 紡織 | 30500.00 | 30500.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.68% |
乙二醇 | 化工 | 4891.67 | 4891.67 | 元/噸 | 0.00% | -4.71% |
玻璃 | 建材 | 24.60 | 24.60 | 元/平方米 | 0.00% | -16.16% |
重質純堿 | 化工 | 2866.67 | 2866.67 | 元/噸 | 0.00% | +50.88% |
動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.43% |
煉焦煤 | 能源 | 3288.33 | 3288.33 | 元/噸 | 0.00% | +113.99% |
鋁 | 有色 | 20750.00 | 20740.00 | 元/噸 | -0.05% | +11.81% |
白糖 | 農副 | 5840.00 | 5834.00 | 元/噸 | -0.10% | +5.18% |
銅 | 有色 | 73935.00 | 73843.33 | 元/噸 | -0.12% | +2.54% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8525.00 | 8512.50 | 元/噸 | -0.15% | +23.37% |
液化氣 | 能源 | 6380.00 | 6370.00 | 元/噸 | -0.16% | +52.64% |
燃料油 | 能源 | 6320.00 | 6310.00 | 元/噸 | -0.16% | +40.61% |
菜籽粕 | 農副 | 3964.00 | 3952.00 | 元/噸 | -0.30% | +36.12% |
小麥 | 農副 | 3248.00 | 3238.00 | 元/噸 | -0.31% | +27.38% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7975.00 | 7950.00 | 元/噸 | -0.31% | +15.05% |
皮棉 | 紡織 | 22447.67 | 22350.83 | 元/噸 | -0.43% | +39.98% |
白銀 | 有色 | 4986.33 | 4958.00 | 元/千克 | -0.57% | -8.00% |
鉛 | 有色 | 15550.00 | 15445.00 | 元/噸 | -0.68% | +0.13% |
豆粕 | 農副 | 4382.00 | 4350.00 | 元/噸 | -0.73% | +20.42% |
苯乙烯 | 化工 | 9612.50 | 9537.50 | 元/噸 | -0.78% | -5.26% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20266.67 | 20083.33 | 元/噸 | -0.90% | +32.65% |
PVC | 橡塑 | 8790.00 | 8710.00 | 元/噸 | -0.91% | -2.55% |
甲醇 | 能源 | 2805.00 | 2745.00 | 元/噸 | -2.14% | +7.02% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10350.00 | 10050.00 | 元/噸 | -2.90% | +48.16% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股