日韩一区二区三区免费播放_国产在线18_蜜桃臀AV高潮无码_91精品成人久久_就色干综合_日本一级在线观看

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

天然橡膠

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
天然橡膠 2507 13905 13990 14065 13915 14030 14000 95 64 428 -29 元/噸
天然橡膠 2508 13945 14075 14145 14015 14075 14070 125 89 507 9 元/噸
天然橡膠 2509 13975 14085 14185 14015 14125 14090 115 294565 156685 -2925 元/噸
天然橡膠 2510 13975 14060 14135 14020 14120 14070 95 34 379 12 元/噸
天然橡膠 2511 13995 14085 14180 14015 14125 14100 105 2183 6616 220 元/噸
天然橡膠 2601 14850 14945 15045 14880 14985 14955 105 28537 47188 123 元/噸
天然橡膠 2603 14875 14910 14960 14910 14950 14940 65 3 47 1 元/噸
天然橡膠 2604 14975 14960 14995 14960 14995 14975 0 2 26 -1 元/噸
天然橡膠 2605 14875 14965 15085 14935 15035 15010 135 116 1005 23 元/噸
天然橡膠 2606 14915 14980 14980 14980 14980 14980 65 1 3 1 元/噸

燃料油

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
燃料油 2508 2937 2956 2956 2914 2926 2923 -14 3903 8168 -357 元/噸
燃料油 2509 2973 2979 2985 2942 2960 2956 -17 525276 230420 9910 元/噸
燃料油 2510 2921 2947 2947 2901 2917 2912 -9 112525 95277 4572 元/噸
燃料油 2511 2882 2905 2905 2872 2886 2882 0 26190 70143 494 元/噸
燃料油 2512 2858 2880 2880 2847 2859 2858 0 17123 38021 7077 元/噸
燃料油 2601 2850 2873 2873 2840 2853 2852 2 32070 59363 5957 元/噸
燃料油 2602 2832 2844 2847 2826 2839 2836 4 449 1037 127 元/噸
燃料油 2603 2823 2842 2842 2815 2828 2826 3 1153 1481 140 元/噸
燃料油 2604 2811 2824 2829 2804 2813 2813 2 197 468 -12 元/噸
燃料油 2605 2802 2819 2820 2790 2801 2800 -2 1994 4597 347 元/噸
燃料油 2606 2790 2801 2801 2776 2789 2785 -5 243 1168 -30 元/噸
燃料油 2607 2781 2848 2848 2768 2779 2779 -2 145 250 76 元/噸

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 17085 17095 17160 17090 17145 17125 40 610 4500 -245 元/噸
2508 17135 17115 17210 17110 17175 17160 25 27524 51254 -157 元/噸
2509 17150 17130 17230 17130 17190 17175 25 10291 22957 459 元/噸
2510 17145 17145 17210 17135 17190 17180 35 427 3400 158 元/噸
2511 17125 17150 17195 17150 17195 17180 55 46 1219 3 元/噸
2512 17115 17185 17190 17140 17190 17170 55 34 320 21 元/噸
2601 17140 17200 17200 17200 17200 17200 60 1 53 0 元/噸
2602 17120 17180 17180 17140 17140 17160 40 2 22 -1 元/噸
2603 17150 17150 17150 0 0 33 0 元/噸
2604 17165 17190 17190 17150 17150 17160 -5 3 28 1 元/噸
2605 17155 17155 17155 0 0 11 0 元/噸
2606 17115 17115 17115 0 0 4 0 元/噸

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 80140 80900 81100 80550 80730 80830 690 16420 80100 -4095 元/噸
2508 80020 80620 80930 80320 80540 80620 600 101902 223122 -861 元/噸
2509 79790 80390 80700 80100 80350 80420 630 42427 128211 4618 元/噸
2510 79550 80150 80430 79850 80050 80150 600 11460 52950 1853 元/噸
2511 79320 79830 80190 79630 79820 79910 590 5891 28195 1955 元/噸
2512 79130 79650 79950 79400 79640 79680 550 4043 33019 72 元/噸
2601 78970 79460 79760 79230 79500 79500 530 1774 17678 353 元/噸
2602 78890 79300 79590 79040 79390 79400 510 879 17059 97 元/噸
2603 78560 79030 79490 78950 79290 79350 790 883 10802 369 元/噸
2604 78600 78930 79450 78920 79250 79300 700 404 6206 119 元/噸
2605 78440 78980 79390 78860 79220 79160 720 441 3035 99 元/噸
2606 78280 79070 79330 78810 79170 79160 880 422 690 327 元/噸

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 20750 20795 20875 20770 20850 20825 75 11380 48955 -5255 元/噸
2508 20560 20610 20725 20600 20635 20665 105 146289 283729 630 元/噸
2509 20475 20575 20640 20515 20565 20590 115 81262 198898 15843 元/噸
2510 20365 20460 20535 20415 20475 20490 125 15571 58280 3169 元/噸
2511 20255 20325 20430 20305 20365 20395 140 6776 28258 -911 元/噸
2512 20160 20235 20335 20205 20275 20295 135 4510 36032 -1407 元/噸
2601 20090 20170 20265 20145 20200 20220 130 3036 22438 359 元/噸
2602 20100 20160 20245 20140 20195 20215 115 280 8501 74 元/噸
2603 20100 20190 20240 20175 20190 20205 105 202 4949 80 元/噸
2604 20135 20165 20255 20165 20225 20220 85 76 1661 46 元/噸
2605 20100 20190 20275 20185 20210 20250 150 58 1220 9 元/噸
2606 20125 20195 20280 20180 20215 20245 120 64 233 23 元/噸

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 22310 22315 22360 22235 22310 22295 -15 3950 8970 -1410 元/噸
2508 22255 22250 22310 22145 22230 22215 -40 128020 129763 -4670 元/噸
2509 22190 22200 22250 22085 22175 22160 -30 47109 85875 574 元/噸
2510 22140 22110 22195 22035 22120 22110 -30 9099 25661 202 元/噸
2511 22085 22055 22135 21985 22070 22050 -35 1325 5049 0 元/噸
2512 22060 22045 22085 21950 22045 22010 -50 548 3487 55 元/噸
2601 22045 22020 22095 21920 21995 21965 -80 303 2460 122 元/噸
2602 21995 22005 22005 21880 21975 21955 -40 86 1254 23 元/噸
2603 21995 21950 22005 21880 21980 21955 -40 90 227 26 元/噸
2604 22005 21905 21995 21895 21970 21950 -55 94 293 30 元/噸
2605 21990 21950 21995 21890 21930 21945 -45 115 516 74 元/噸
2606 21955 21870 21985 21870 21910 21935 -20 63 274 40 元/噸

黃金

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
黃金 2507 769.12 775.22 776.18 771.72 771.82 775.16 6.04 879 927 3 元/克
黃金 2508 768.62 778.5 778.8 772.88 773.74 775.44 6.82 73109 103394 -6702 元/克
黃金 2509 771.02 779.92 780.02 774 774.78 777.08 6.06 700 9093 -5 元/克
黃金 2510 770.64 780.8 781 775.02 776.04 777.62 6.98 202457 168596 1131 元/克
黃金 2512 773.24 783.2 783.2 776.98 778 779.26 6.02 21045 83453 2213 元/克
黃金 2602 775.18 784.62 784.84 779.02 780.02 781.5 6.32 3172 18005 36 元/克
黃金 2604 777.5 787.2 787.2 780.9 782.18 783.62 6.12 1782 17582 -65 元/克
黃金 2606 779.96 787.92 788.96 783.16 783.92 785.82 5.86 662 9381 -54 元/克

螺紋鋼

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
螺紋鋼 2507 2988 3002 3045 3001 3041 3018 30 3810 10200 -2280 元/噸
螺紋鋼 2508 2955 2975 3029 2915 3029 3002 47 1964 6769 394 元/噸
螺紋鋼 2509 2954 2964 3035 2964 3029 2997 43 35327 281546 464 元/噸
螺紋鋼 2510 2987 3003 3071 3003 3065 3032 45 2371284 2226379 150312 元/噸
螺紋鋼 2511 2996 3008 3078 3008 3073 3039 43 33061 322041 3178 元/噸
螺紋鋼 2512 3007 3018 3087 3018 3083 3049 42 699 1615 -5 元/噸
螺紋鋼 2601 3005 3011 3085 3011 3079 3046 41 125365 277684 20766 元/噸
螺紋鋼 2602 3011 3011 3076 3011 3072 3045 34 359 6305 40 元/噸
螺紋鋼 2603 2996 3006 3075 3006 3069 3034 38 2137 7190 391 元/噸
螺紋鋼 2604 3011 3028 3087 3026 3084 3051 40 197 648 -19 元/噸
螺紋鋼 2605 3012 3021 3093 3020 3087 3053 41 5095 24230 905 元/噸
螺紋鋼 2606 3018 3032 3093 3032 3093 3056 38 110 207 40 元/噸

線材

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
線材 2507 3356 3356 3356 0 0 0 0 元/噸
線材 2508 3359 3376 3376 17 0 1 0 元/噸
線材 2509 3257 3284 3284 27 0 1 0 元/噸
線材 2510 3303 3321 3346 3308 3337 3328 25 39 54 6 元/噸
線材 2511 3361 3365 3365 4 0 0 0 元/噸
線材 2512 3337 3362 3362 25 0 0 0 元/噸
線材 2601 3325 3344 3344 3344 3344 3344 19 5 50 5 元/噸
線材 2602 3396 3396 3396 0 0 0 0 元/噸
線材 2603 3387 3387 3387 0 0 0 0 元/噸
線材 2604 3392 3392 3392 0 0 1 0 元/噸
線材 2605 3369 3369 3369 0 0 0 0 元/噸
線材 2606 3367 3367 3367 0 0 0 0 元/噸

紙漿

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
紙漿 2507 5024 5006 5062 4988 5048 5026 2 890 4694 -304 元/噸
紙漿 2508 5044 4946 5136 4916 5062 5032 -12 126 521 -2 元/噸
紙漿 2509 5044 5026 5090 5006 5072 5048 4 294607 195464 -11832 元/噸
紙漿 2510 5046 5040 5090 5018 5084 5052 6 177 585 -26 元/噸
紙漿 2511 5034 5032 5082 5002 5068 5042 8 32543 72903 -407 元/噸
紙漿 2512 5032 5030 5078 5002 5068 5040 8 1576 4423 -1 元/噸
紙漿 2601 5230 5212 5290 5180 5284 5242 12 23947 32865 3249 元/噸
紙漿 2602 5170 5150 5228 5134 5216 5192 22 54 1597 -7 元/噸
紙漿 2603 5170 5168 5232 5118 5232 5166 -4 1143 3554 282 元/噸
紙漿 2604 5172 5140 5228 5126 5228 5162 -10 13 89 1 元/噸
紙漿 2605 5178 5172 5240 5126 5234 5176 -2 2235 6707 514 元/噸
紙漿 2606 5190 5178 5236 5136 5236 5198 8 30 81 14 元/噸

石油瀝青

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
石油瀝青 2507 3592 3603 3630 3591 3606 3609 17 2195 3144 -743 元/噸
石油瀝青 2508 3580 3594 3611 3585 3588 3598 18 3502 18983 -190 元/噸
石油瀝青 2509 3566 3568 3594 3567 3571 3579 13 152378 227295 439 元/噸
石油瀝青 2510 3520 3525 3545 3518 3521 3530 10 25015 107168 -1151 元/噸
石油瀝青 2511 3451 3460 3477 3450 3452 3464 13 12889 69103 1897 元/噸
石油瀝青 2512 3373 3380 3398 3372 3377 3382 9 10661 56279 -906 元/噸
石油瀝青 2601 3334 3341 3356 3325 3336 3342 8 364 2059 12 元/噸
石油瀝青 2602 3303 3466 3466 3312 3322 3338 35 11 15 2 元/噸
石油瀝青 2603 3307 3307 3332 3307 3315 3315 8 14 92 0 元/噸
石油瀝青 2604 3292 3305 3311 3296 3311 3304 12 4 76 -2 元/噸
石油瀝青 2605 3274 3280 3292 3280 3292 3286 12 2 11 -1 元/噸
石油瀝青 2606 3242 3252 3288 3216 3270 3257 15 82 368 -22 元/噸
石油瀝青 2609 3253 3258 3265 3258 3259 3260 7 3 137 0 元/噸
石油瀝青 2612 3212 3225 3240 3225 3229 3230 18 8 117 -1 元/噸
石油瀝青 2703 3215 3246 3246 3241 3241 3243 28 2 12 0 元/噸
石油瀝青 2706 3228 3228 3228 0 0 15 0 元/噸

白銀

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
白銀 2507 8728 8802 8809 8734 8734 8772 44 320 6776 -86 元/千克
白銀 2508 8739 8802 8825 8741 8747 8783 44 323881 249023 -15701 元/千克
白銀 2509 8752 8827 8834 8749 8757 8795 43 14265 33854 -740 元/千克
白銀 2510 8764 8838 8847 8765 8769 8806 42 233273 237158 -2016 元/千克
白銀 2511 8777 8843 8856 8776 8779 8817 40 3905 14558 -108 元/千克
白銀 2512 8784 8865 8865 8784 8785 8823 39 34757 174093 -263 元/千克
白銀 2601 8795 8861 8874 8796 8799 8834 39 2939 16037 -108 元/千克
白銀 2602 8804 8888 8888 8808 8810 8845 41 7121 46817 127 元/千克
白銀 2603 8821 8882 8895 8817 8817 8855 34 1003 15434 23 元/千克
白銀 2604 8833 8900 8908 8831 8836 8868 35 3182 28423 -189 元/千克
白銀 2605 8843 8911 8920 8844 8849 8882 39 2038 11550 -10 元/千克
白銀 2606 8858 8916 8932 8860 8861 8896 38 1029 7681 37 元/千克

熱軋卷板

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
熱軋卷板 2507 3124 3170 3180 3170 3180 3175 51 60 1020 30 元/噸
熱軋卷板 2508 3131 3169 3198 3157 3194 3170 39 50 288 -17 元/噸
熱軋卷板 2509 3129 3143 3205 3143 3204 3169 40 12116 164547 180 元/噸
熱軋卷板 2510 3121 3138 3196 3136 3191 3162 41 920428 1595758 73130 元/噸
熱軋卷板 2511 3120 3140 3201 3138 3195 3166 46 65593 261626 5383 元/噸
熱軋卷板 2512 3123 3143 3200 3143 3198 3187 64 106 802 -38 元/噸
熱軋卷板 2601 3125 3139 3203 3138 3197 3168 43 46391 186946 3537 元/噸
熱軋卷板 2602 3126 3166 3206 3152 3204 3165 39 13 361 1 元/噸
熱軋卷板 2603 3127 3156 3206 3150 3206 3175 48 276 625 112 元/噸
熱軋卷板 2604 3132 3162 3192 3159 3192 3168 36 15 200 3 元/噸
熱軋卷板 2605 3121 3137 3203 3137 3199 3160 39 958 8719 110 元/噸
熱軋卷板 2606 3124 3155 3205 3155 3205 3163 39 29 134 15 元/噸

不銹鋼

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
不銹鋼 2507 12440 12460 12600 12460 12565 12540 100 756 4032 -336 元/噸
不銹鋼 2508 12535 12560 12695 12550 12670 12640 105 106769 94775 -4832 元/噸
不銹鋼 2509 12505 12535 12645 12525 12625 12600 95 41432 66967 716 元/噸
不銹鋼 2510 12475 12510 12615 12505 12595 12570 95 14952 38401 -303 元/噸
不銹鋼 2511 12490 12540 12620 12530 12600 12585 95 988 3211 57 元/噸
不銹鋼 2512 12510 12570 12635 12550 12630 12595 85 739 1769 -125 元/噸
不銹鋼 2601 12555 12600 12675 12600 12660 12640 85 542 2340 86 元/噸
不銹鋼 2602 12595 12690 12700 12660 12690 12680 85 20 198 -2 元/噸
不銹鋼 2603 12635 12665 12745 12665 12745 12715 80 22 118 5 元/噸
不銹鋼 2604 12630 12715 12775 12715 12775 12745 115 20 120 -7 元/噸
不銹鋼 2605 12675 12740 12805 12705 12805 12775 100 26 154 5 元/噸
不銹鋼 2606 12700 12775 12840 12775 12840 12810 110 15 29 5 元/噸

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 266880 270450 271380 267730 268270 269020 2140 788 1938 -224 元/噸
2508 267340 270600 271760 267810 268520 269300 1960 73999 31365 -129 元/噸
2509 267450 270000 271730 267920 268650 269380 1930 11953 16983 359 元/噸
2510 267400 270000 271480 267770 268290 269210 1810 1739 4167 213 元/噸
2511 266490 269380 270840 267210 268020 268780 2290 260 779 42 元/噸
2512 265990 269720 270480 267010 267800 268330 2340 152 573 28 元/噸
2601 266150 270260 270270 267130 267800 268390 2240 28 212 -6 元/噸
2602 266050 268110 268110 267820 267820 267960 1910 2 69 0 元/噸
2603 266060 267760 267930 267760 267790 267850 1790 4 57 -1 元/噸
2604 266230 266880 266880 650 0 23 0 元/噸
2605 265950 268400 268400 266800 266800 267860 1910 3 38 0 元/噸
2606 266200 266640 266640 440 0 3 0 元/噸

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 120250 120310 121210 120230 121120 120830 580 1152 5934 -720 元/噸
2508 120390 120660 121360 120310 121220 120820 430 69206 74763 -176 元/噸
2509 120460 120850 121480 120430 121310 121000 540 18928 52262 2146 元/噸
2510 120600 120940 121620 120600 121470 121180 580 6056 13093 863 元/噸
2511 120750 121320 121810 120790 121580 121270 520 530 1581 95 元/噸
2512 121010 121120 121960 121020 121850 121440 430 142 1895 4 元/噸
2601 121140 121540 122160 121190 121980 121700 560 187 1903 62 元/噸
2602 121300 121980 122020 121920 121920 121970 670 3 177 0 元/噸
2603 122170 121670 122600 121670 122600 122020 -150 6 174 0 元/噸
2604 122640 122270 122270 122270 122270 122270 -370 1 46 0 元/噸
2605 121940 122250 123040 122250 122880 122740 800 25 180 14 元/噸
2606 122680 122860 122860 180 0 15 0 元/噸

丁二烯橡膠

更新日期:2025-07-02
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
丁二烯橡膠 2507 11350 11395 11440 11320 11410 11390 40 200 792 -94 元/噸
丁二烯橡膠 2508 11220 11280 11305 11110 11260 11230 10 89875 27889 478 元/噸
丁二烯橡膠 2509 11110 11165 11195 11025 11175 11130 20 30472 25296 1502 元/噸
丁二烯橡膠 2510 11055 11105 11140 10985 11125 11080 25 1198 2147 146 元/噸
丁二烯橡膠 2511 11020 11085 11105 10995 11100 11070 50 127 347 61 元/噸
丁二烯橡膠 2512 10985 11070 11100 11015 11100 11060 75 16 161 -2 元/噸
丁二烯橡膠 2601 10980 11050 11080 10950 11075 11030 50 378 1306 65 元/噸
丁二烯橡膠 2602 11010 11035 11075 11005 11075 11040 30 13 54 7 元/噸
丁二烯橡膠 2603 11015 11035 11065 10995 11065 11030 15 8 85 2 元/噸
丁二烯橡膠 2604 11065 11000 11030 11000 11030 11010 -55 5 27 2 元/噸
丁二烯橡膠 2605 11000 11000 11050 11000 11000 11020 20 16 113 4 元/噸
丁二烯橡膠 2606 11000 11070 11095 11030 11095 11055 55 4 17 -1 元/噸
主站蜘蛛池模板: 亚洲色大情网站WWW 国产99视频精品免费观看6 | 亚洲国产成人久久综合人 | 特级做a爰片免费看一区 | 国产香蕉青春草原久久 | 在线A亚洲老鸭窝天堂AV高清 | 欧美日韩亚洲中文字幕一区二区三区 | 国产一级片不卡 | 日韩精品一区二区三区四区视频 | 日韩免费成人 | 亚洲国产精品无码一线岛国 | 欧美三级真做在线观看 | 欧美精品久久久久 | 超碰在线人人爱 | 无码人妻aⅴ一区二区三区 色啪视频 | 中国熟妇videosexfreeXXXX片 | 乱人伦人妻中文字幕无码久久网 | 99在线视频网站 | 亚洲国产成人精品无色码 | 国产大奶在线 | 亚州黄色一级 | 大地资源免费更新在线播放 | 精品国产一卡2卡3卡4卡新区 | 妓女嫖客叫床粗话对白 | 亚州成人在线观看 | av影视在线播放 | 超碰在线a | 男人日女人逼的视频 | 国产黑色丝袜在线观看下 | 无码国产精品一区二区免费16 | 丁香桃色网 | 亚洲乱码一区二区三区四区 | 国产亚洲精品久久久一区 | 国产女优在线观看 | 少妇撒尿一区二区在线视频 | 阿公抱着我边摸边吃奶视频 | 国产在线视频福利 | 国产精品女主播一区二区三区 | 色se02短视频永久网站 | 国语对白一区二区三区 | 欧美粗大无套gay | 91精品国产综合久久久久久首页 |