豆粕
公司名稱 | 河北騰信財達(dá)農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 我要下單 | ||
---|---|---|---|
含稅價格 | 2910元/噸 | 交貨地 | 天津/天津市 |
報價類型 | (市場價) | 包裝 | |
產(chǎn)地或品牌 | 天津九三 | 發(fā)布時間 | 2025-07-02 |
數(shù)量 | 33 噸 | 有效期 | 1天 |
屬性規(guī)格 | 天津九三 43% |
豆粕 • 詳細(xì)信息
天津九三 43% 附加說明: |
豆粕 • 河北騰信財達(dá)農(nóng)牧集團(tuán)有限公司報價圖

日期 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |
報價 | 2910 | 2910 | 2920 | 2920 | 2920 |