各有關單位:
經研究,中國鋼鐵工業協會決定下達2020年第二批團體標準制修訂計劃(見附件)。本批計劃共計34項,其中制定標準計劃34項,全部為推薦性標準。請相關單位抓緊落實和實施計劃,在標準起草中加強與有關方面的協調,廣泛聽取意見,保證標準質量和水平,按時完成團體標準制修訂任務。
附件:中國鋼鐵工業協會2020年第二批團體標準計劃項目匯總表
序號 | 計劃編號 | 標準項目名稱 | 標準性質 | 標準類別 | 制定?修訂 | 完成年限 | 主管部門 | 標準化技術組織 | 主要起草單位 | 備注 |
1 | 20200017 | 非開挖鉆桿用無縫鋼管 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 鞍鋼股份有限公司 | |
2 | 20200018 | 口罩用鍍鋅鋼絲 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 天津華源時代金屬制品有限公司?冶金工業信息標準研究院等 | |
3 | 20200019 | 鋼卷尺用冷軋鋼帶 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 淮北元力金屬制品有限公司?冶金工業信息標準研究院等 | |
4 | 20200020 | 美工刀用冷軋鋼帶 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 淮北元力金屬制品有限公司?冶金工業信息標準研究院等 | |
5 | 20200021 | 特超高強度胎圈鋼絲 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 山東大業股份有限公司?冶金工業信息標準研究院等 | |
6 | 20200022 | 鋼制品 港口吊具使用規范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 寶山鋼鐵股份有限公司?冶金工業信息標準研究院等 | |
7 | 20200023 | 金屬和合金的腐蝕 實驗室浸泡腐蝕試驗指南 | 推薦 | 方法 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司?冶金工業信息標準研究院 | |
8 | 20200024 | 船舶用熱軋縱向變厚度鋼板 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 鞍鋼股份有限公司 | |
9 | 20200025 | 橋梁用熱軋縱向變厚度鋼板 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 鞍鋼股份有限公司 | |
10 | 20200026 | 建筑結構用熱軋縱向變厚度鋼板 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 鞍鋼股份有限公司 | |
11 | 20200027 | 建筑抗震用低屈服強度鋼板 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 鞍鋼股份有限公司 | |
12 | 20200028 | 紫外固化噴印彩涂板 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 鞍鋼股份有限公司 | |
13 | 20200029 | 食品飲料接觸用電鍍錫鋼板及鋼帶 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 寶山鋼鐵股份有限公司?中山中粵馬口鐵工業有限公司?福建統一馬口鐵有限公司等 | |
14 | 20200030 | 大型客機起落架用超高強度鋼棒 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | |
15 | 20200031 | 高品質鍛制模具鋼 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 上海大學 | |
16 | 20200032 | 緊固件用覆銅高溫合金棒材及盤條 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | |
17 | 20200033 | 油氣鉆采用超高強度鋼棒 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 本鋼板材股份有限公司 | |
18 | 20200034 | DD405高溫合金棒材 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 中國科學院金屬研究所?冶金工業信息標準研究院等 | |
19 | 20200035 | 鋼鐵工業綠色高質量發展指數 | 推薦 | 基礎 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司?中冶京誠北京京誠嘉宇環境科技有限公司?冶金工業信息標準研究院?冶金清潔生產技術中心 | |
20 | 20200036 | 赤泥基復混肥 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 安徽工業大學?廣西綠順生物科技有限公司 | |
21 | 20200037 | 燒結煙氣煙塵循環利用技術規范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2020 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 鞍鋼股份有限公司?冶金工業信息標準研究院等 | |
22 | 20200038 | 尾礦制備砂石骨料綠色生產與運輸評價 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2020 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鐵礦石與直接還原鐵標準化技術委員會 | 河北睿索固廢工程技術研究院?冶金工業信息標準研究院等 | |
23 | 20200039 | 尾礦制備砂石骨料長距離輸送用皮帶廊技術規范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鐵礦石與直接還原鐵標準化技術委員會 | 河北睿索固廢工程技術研究院?冶金工業信息標準研究院等 | |
24 | 20200040 | 鋼帶熱鍍鋅工序電力管理平臺技術規范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2020 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 浙江中新電力工程建設有限公司?國網浙江杭州市蕭山區供電有限公司?睿之路(杭州)科技有限公司?冶金工業信息標準研究院 | |
25 | 20200041 | 鋼包內襯用CaO-MgO-Al2O3系合成料 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 北京科技大學?冶金工業信息標準研究院 | |
26 | 20200042 | 鋼鐵行業 智能拉伸試驗機機器人系統技術要求 | 推薦 | 基礎 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 江蘇金恒信息科技股份有限公司?南鋼股份有限公司?冶金工業信息標準研究院 | |
27 | 20200043 | 鋼鐵行業 基于視覺識別的全自動力學沖擊機器人系統技術要求 | 推薦 | 基礎 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 江蘇金恒信息科技股份有限公司?南鋼股份有限公司?冶金工業信息標準研究院 | |
28 | 20200044 | 鋼鐵行業 5G工業數據接入設備服務技術要求 | 推薦 | 基礎 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 鞍鋼集團信息產業有限公司?冶金工業信息標準研究院 | |
29 | 20200045 | 無人全自動控制橋式起重機控制系統設備選型及設計規范 | 推薦 | 基礎 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 上海寶信軟件股份有限公司?冶金工業信息標準研究院 | |
30 | 20200046 | 進口再生鋼鐵料 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國生鐵及鐵合金標準化技術委員會 | 中國廢鋼鐵應用協會?江蘇沙鋼集團有限公司 | |
31 | 20200047 | 軋鋼用抗磨鉻鎳鉬鐵基合金輥道 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國生鐵及鐵合金標準化技術委員會 | 安徽晨光高耐磨科技股份有限公司?安徽工業大學 | |
32 | 20200048 | 廢鋼鐵 錳?鎳?鉻?鉬?銅和鈦含量的測定 手持式能量色散X射線熒光光譜法(半定量法) | 推薦 | 方法 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國生鐵及鐵合金標準化技術委員會 | 朗鐸科技(北京)有限公司?冶金工業信息標準研究院 | |
33 | 20200049 | 鐵合金 波長色散X射線熒光光譜分析熔鑄玻璃片制樣方法通則 | 推薦 | 方法 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國生鐵及鐵合金標準化技術委員會 | 河北鋼鐵股份有限公司邯鄲分公司 | |
34 | 20200050 | 還原鐵粉用氧化鐵皮 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2021 | 中國鋼鐵工業協會 | 全國生鐵及鐵合金標準化技術委員會 | 安徽馬鋼粉末冶金有限公司?安徽工業大學?冶金工業信息標準研究院 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:中國鋼鐵工業協會)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股