2020年9月18日,固廢中心公布的2020年第十二批建議批準的限制進口類申請明細表顯示,共33家造紙企業獲批,其中加工貿易合計為167500噸,總共新增核定量為71.085萬噸。目前2020年前十二批共計665.3990萬噸,占去年總量的61.89%。
在所有企業,玖龍、山鷹和理文三家集團仍然是進口大戶,三家企業第12批共獲核定量53.9萬噸,占本次總量的75.82%。
詳情如下:
加工利用單位 | 核定進口量(噸) | 批準口岸 | 備注 |
玖龍紙業(天津)有限公司 | 33000 | 天津港口岸 | |
江蘇理文造紙有限公司 | 40000 | 太倉港口岸 | |
玖龍紙業(太倉)有限公司 | 66000 | 太倉港口岸 | |
無錫榮成環??萍加邢薰?/td> | 7000 | 上海港口岸/太倉港口岸 | |
杭州東大紙業有限公司 | 2000 | 寧波港口岸 | |
杭州通達紙業有限公司 | 1000 | 寧波港口岸 | |
蘭溪市華圣紙業有限公司 | 200 | 寧波港口岸 | |
寧波亞洲漿紙業有限公司 | 11000 | 寧波港口岸 | |
平湖榮成環??萍加邢薰?/td> | 12000 | 嘉興港口岸/上海港口岸 | |
臺州森林造紙有限公司 | 3000 | 寧波港口岸 | |
浙江東大紙業有限公司 | 2000 | 寧波港口岸 | |
浙江高陽紙業有限公司 | 2000 | 寧波港口岸 | |
浙江金東紙業有限公司 | 2000 | 寧波港口岸 | |
浙江金龍再生資源科技股份有限公司 | 2000 | 寧波港口岸 | |
浙江景興板紙有限公司 | 6000 | 嘉興港口岸 | |
浙江景興紙業股份有限公司 | 10000 | 嘉興港口岸 | |
浙江榮晟環保紙業股份有限公司 | 400 | 嘉興港口岸 | |
浙江山鷹紙業有限公司 | 38000 | 嘉興港口岸 | |
浙江上游紙業有限公司 | 1000 | 寧波港口岸 | |
山鷹國際控股股份公司 | 40000 | 太倉港口岸 | |
江西理文造紙有限公司 | 4000 | 太倉港口岸 | |
東莞建暉紙業有限公司 | 56500 | 南沙港口岸 | |
東莞金洲紙業有限公司 | 25750 | 南沙港口岸/虎門港口岸 | |
東莞市金田紙業有限公司 | 8250 | 南沙港口岸/虎門港口岸 | |
東莞市泰昌紙業有限公司 | 4000 | 南沙港口岸 | |
東莞順裕紙業有限公司 | 1000 | 南沙港口岸 | |
廣東理文造紙有限公司 | 32750 | 南沙港口岸 | |
江門星輝造紙有限公司 | 10750 | 新會港口岸 | |
玖龍紙業(東莞)有限公司 | 95250 | 南沙港口岸/深圳蛇口港口岸 | |
森葉(清新)紙業有限公司 | 2500 | 南沙港口岸 | |
玖龍紙業(重慶)有限公司 | 20000 | 太倉港口岸 | |
重慶理文造紙有限公司 | 4000 | 太倉港口岸 | |
廢紙纖維合計 | 543350 | ||
東莞理文造紙廠有限公司 | 17000 | 南沙港口岸 | 加工貿易 |
廣東理文造紙有限公司 | 62000 | 南沙港口岸 | 加工貿易 |
玖龍紙業(東莞)有限公司 | 87000 | 南沙港口岸/深圳蛇口港口岸 | 加工貿易 |
森葉(清新)紙業有限公司 | 1500 | 南沙港口岸 | 加工貿易 |
加工貿易合計 | 167500 | ||
總共合計 | 710850 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股