9月25日,河北省民營企業百強暨民營企業社會責任報告發布會上,河北省工商聯發布了2020河北省民營企業100強榜單、制造業100強榜單、服務業100強榜單,新奧集團股份有限公司繼續蟬聯我省民營企業100強榜首,營業收入達1645.00億元,比去年增長41.65%。
其中37家鋼企上榜,占比超過三成,敬業集團有限公司、河北津西鋼鐵集團股份有限公司、新華聯合冶金控股集團有限公司列前三甲,分別上榜第2名、第3名、第5名。
今年,民營企業100強入圍門檻達28.31億元,比上年增加1.41億元,增長5.22%。新奧集團股份有限公司、敬業集團有限公司、河北津西鋼鐵集團股份有限公司、華夏幸福基業股份有限公司等4家企業營業收入超過1000億元,比上年增加2家。
民營企業100強榜單顯示,民營企業100強中有75家企業聚集十大行業,黑色金屬冶煉和壓延加工業,房地產業,石油、煤炭及其他燃料加工業,其他制造業,房屋建筑業繼續位居前五位。
值得注意的是,開放帶動作用更加明顯,民營企業100強出口總額63.88億美元,比上年增加11.04億美元,增幅20.89%,實現海外收入(不含出口)60.79億美元,比上年增長40.26%。
2020河北省民營企業100強榜單
號 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 新奧集團股份有限公司 | 16450000 |
2 | 敬業集團有限公司 | 12740209 |
3 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 11777360 |
4 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 10520954 |
5 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 9760506 |
6 | 長城汽車股份有限公司 | 9621069 |
7 | 榮盛控股股份有限公司 | 8392993 |
8 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 7862351 |
9 | 隆基泰和集團有限公司 | 7622898 |
10 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 7390266 |
11 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 6262548 |
12 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 6105250 |
13 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 6086564 |
14 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 5138907 |
15 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 4992596 |
16 | 河北天山實業集團有限公司 | 4800556 |
17 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 4604523 |
18 | 興華財富集團有限公司 | 4315838 |
19 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 3762594 |
20 | 石藥控股集團有限公司 | 3645631 |
21 | 河北鑫海控股集團有限公司 | 3192475 |
22 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 3137288 |
23 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 3065700 |
24 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 3060076 |
25 | 河北誠信集團有限公司 | 3015255 |
26 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 2702290 |
27 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 2665657 |
28 | 邯鄲市正大制管有限公司 | 2205939 |
29 | 今麥郎投資有限公司 | 2184889 |
30 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 2115548 |
31 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 2114215 |
32 | 辛集市澳森鋼鐵集團有限公司 | 1878220 |
33 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 1789747 |
34 | 大元建業集團股份有限公司 | 1702668 |
35 | 共贏裝備制造有限公司 | 1553644 |
36 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 1515495 |
37 | 遷安市九江煤炭儲運有限公司 | 1436721 |
38 | 德龍鋼鐵有限公司 | 1414804 |
39 | 河北常青實業集團有限公司 | 1399342 |
40 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 | 1260585 |
41 | 春風實業集團有限責任公司 | 1074153 |
42 | 藍池集團有限公司 | 1047011 |
43 | 金沙河集團有限公司 | 1038566 |
44 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 | 1038336 |
45 | 河北中捷石化集團有限公司 | 1015574 |
46 | 天保建設集團有限公司 | 985976 |
47 | 卓正控股集團有限公司 | 978137 |
48 | 秦皇島中秦興龍投資控股有限公司 | 940765 |
49 | 玉鋒實業集團有限公司 | 861242 |
50 | 唐山盛財鋼鐵有限公司 | 861074 |
51 | 河北龍鳳山鑄業有限公司 | 816226 |
52 | 唐山文豐特鋼有限公司 | 808625 |
53 | 承德兆豐鋼鐵集團有限公司 | 792305 |
54 | 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 | 768601 |
55 | 河北立中有色金屬集團有限公司 | 754004 |
56 | 河北養元智匯飲品股份有限公司 | 745929 |
57 | 唐山正元管業有限公司 | 735622 |
58 | 河北新啟元能源技術開發股份有限公司 | 679726 |
59 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 654356 |
60 | 河北四通新型金屬材料股份有限公司 | 642689 |
61 | 河北永洋特鋼集團有限公司 | 627985 |
62 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 604724 |
63 | 河北帝華房地產集團有限公司 | 601412 |
64 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 582529 |
65 | 石家莊四藥有限公司 | 567914 |
66 | 河北華豐能源科技發展有限公司 | 552414 |
67 | 河北寶兌通電子商務有限公司 | 506591 |
68 | 中紅普林集團有限公司 | 497460 |
69 | 唐山市玉田金州實業有限公司 | 486497 |
70 | 武安市廣普焦化有限公司 | 476037 |
71 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 447728 |
72 | 唐山友發鋼管制造有限公司 | 443473 |
73 | 河北海生實業集團有限公司 | 440665 |
74 | 河北天創管業有限公司 | 440413 |
75 | 唐山百貨大樓集團有限責任公司 | 438815 |
76 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | 436271 |
77 | 河北潤江投資集團有限公司 | 433493 |
78 | 保定天力勞務有限公司 | 416617 |
79 | 河北華洋鋼管有限公司 | 405380 |
80 | 冀春實業集團有限公司 | 405000 |
81 | 唐山連創制鋼科技有限公司 | 402813 |
82 | 唐山建龍特殊鋼有限公司 | 400914 |
83 | 河北正華實業集團有限公司 | 400676 |
84 | 河北海濱建工集團有限公司 | 386011 |
85 | 武安市奧科達制管有限公司 | 385850 |
86 | 玉田縣祥泰金屬制品有限公司 | 356689 |
87 | 保定建業集團有限公司 | 349409 |
88 | 河北滄州東塑集團股份有限公司 | 344302 |
89 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 | 331648 |
90 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 329905 |
91 | 惠達衛浴股份有限公司 | 321022 |
92 | 武安市新峰水泥有限責任公司 | 319030 |
93 | 張家口沃爾沃汽車發動機制造有限公司 | 318355 |
94 | 滄興控股有限公司 | 318264 |
95 | 青縣冀豐鋼鐵有限公司 | 309556 |
96 | 承德天寶礦業集團有限公司 | 309090 |
97 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 307262 |
98 | 承德京城礦業集團有限公司 | 289166 |
99 | 定州伊利乳業有限責任公司 | 286497 |
100 | 達力普石油專用管有限公司 | 283132 |
2020河北省制造業民營企業100強
序號 | 企業名稱 | 營業收入 (萬元) |
1 | 敬業集團有限公司 | 12740209 |
2 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 11777360 |
3 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 9760506 |
4 | 長城汽車股份有限公司 | 9621069 |
5 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 7862351 |
6 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 7390266 |
7 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 6262548 |
8 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 6105250 |
9 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 6086564 |
10 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 5138907 |
11 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 4992596 |
12 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 4604523 |
13 | 興華財富集團有限公司 | 4315838 |
14 | 石藥控股集團有限公司 | 3645631 |
15 | 河北鑫海控股集團有限公司 | 3192475 |
16 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 3137288 |
17 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 3065700 |
18 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 3060076 |
19 | 河北誠信集團有限公司 | 3015255 |
20 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 2702290 |
21 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 2665657 |
22 | 邯鄲市正大制管有限公司 | 2205939 |
23 | 今麥郎投資有限公司 | 2184889 |
24 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 2115548 |
25 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 2114215 |
26 | 辛集市澳森鋼鐵集團有限公司 | 1878220 |
27 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 1789747 |
28 | 共贏裝備制造有限公司 | 1553644 |
29 | 遷安市九江煤炭儲運有限公司 | 1436721 |
30 | 德龍鋼鐵有限公司 | 1414804 |
31 | 河北常青實業集團有限公司 | 1399342 |
32 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 | 1260585 |
33 | 春風實業集團有限責任公司 | 1074153 |
34 | 金沙河集團有限公司 | 1038566 |
35 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 | 1038336 |
36 | 河北中捷石化集團有限公司 | 1015574 |
37 | 秦皇島中秦興龍投資控股有限公司 | 940765 |
38 | 玉鋒實業集團有限公司 | 861242 |
39 | 唐山盛財鋼鐵有限公司 | 861074 |
40 | 河北龍鳳山鑄業有限公司 | 816226 |
41 | 唐山文豐特鋼有限公司 | 808625 |
42 | 承德兆豐鋼鐵集團有限公司 | 792305 |
43 | 河北立中有色金屬集團有限公司 | 754004 |
44 | 河北養元智匯飲品股份有限公司 | 745929 |
45 | 唐山正元管業有限公司 | 735622 |
46 | 河北新啟元能源技術開發股份有限公司 | 679726 |
47 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 654356 |
48 | 河北四通新型金屬材料股份有限公司 | 642689 |
49 | 河北永洋特鋼集團有限公司 | 627985 |
50 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 604724 |
51 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 582529 |
52 | 石家莊四藥有限公司 | 567914 |
53 | 河北華豐能源科技發展有限公司 | 552414 |
54 | 唐山市玉田金州實業有限公司 | 486497 |
55 | 武安市廣普焦化有限公司 | 476037 |
56 | 唐山友發鋼管制造有限公司 | 443473 |
57 | 河北海生實業集團有限公司 | 440665 |
58 | 河北天創管業有限公司 | 440413 |
59 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | 436271 |
60 | 河北華洋鋼管有限公司 | 405380 |
61 | 冀春實業集團有限公司 | 405000 |
62 | 唐山連創制鋼科技有限公司 | 402813 |
63 | 唐山建龍特殊鋼有限公司 | 400914 |
64 | 武安市奧科達制管有限公司 | 385850 |
65 | 玉田縣祥泰金屬制品有限公司 | 356689 |
66 | 河北滄州東塑集團股份有限公司 | 344302 |
67 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 | 331648 |
68 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 329905 |
69 | 惠達衛浴股份有限公司 | 321022 |
70 | 武安市新峰水泥有限責任公司 | 319030 |
71 | 張家口沃爾沃汽車發動機制造有限公司 | 318355 |
72 | 滄興控股有限公司 | 318264 |
73 | 青縣冀豐鋼鐵有限公司 | 309556 |
74 | 定州伊利乳業有限責任公司 | 286497 |
75 | 達力普石油專用管有限公司 | 283132 |
76 | 龍星化工股份有限公司 | 280593 |
77 | 河北華通線纜集團股份有限公司 | 245172 |
78 | 黃驊市信諾立興精細化工股份有限公司 | 242663 |
79 | 河北興柏藥業集團有限公司 | 239815 |
80 | 河北倫特化工集團有限公司 | 227550 |
81 | 滄州市鑫宜達鋼管集團股份有限公司 | 216306 |
82 | 河北省東光化工有限責任公司 | 213116 |
83 | 盛騰科技集團有限公司 | 208390 |
84 | 河北常山生化藥業股份有限公司 | 207148 |
85 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 206537 |
86 | 巨力索具股份有限公司 | 196595 |
87 | 沙河市安全實業有限公司 | 193597 |
88 | 河北超威電源有限公司 | 187335 |
89 | 常豐線纜有限公司 | 184028 |
90 | 河北喜之郎食品有限公司 | 179930 |
91 | 河北寧紡集團有限責任公司 | 177597 |
92 | 唐山東方雨虹防水技術有限責任公司 | 175204 |
93 | 河北凱意石化有限公司 | 175000 |
94 | 河北鴻科碳素有限公司 | 169719 |
95 | 滄州旭陽化工有限公司 | 168388 |
96 | 遠大閥門集團有限公司 | 165091 |
97 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 160223 |
98 | 承德避暑山莊企業集團股份有限公司 | 157640 |
99 | 峰峰礦區合信鋼鐵有限公司 | 154453 |
100 | 玉田縣弘泰線材有限公司 | 154113 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:河北省工商業聯合會)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股