乙烯外盤(2021-2-5) Low-HighMidpointChangeCFRNEAsia($/mt)849.00-851.0085">
乙烯外盤(2021-2-5) | |||
Low-High | Midpoint | Change | |
CFR NE Asia ($/mt) | 849.00-851.00 | 850 | -45 |
CFR SE Asia ($/mt) | 829.00-831.00 | 830 | -45 |
FD Mont Belvieu ($/mt) | 755.08-766.11 | 760.59 | 0 |
FOB USGC ($/mt) | 964.50 | -25.50 | |
FD Choctaw ($/mt) | 733.04 | 0 |
乙烯國內(2021-2-5) | |||
金山聯貿 (元/噸) | 6900 | 0 | |
魯西化工 (元/噸) | 6700 | -150 |
環氧乙烷(2021-2-5) | |||
地區 | 生產廠家 | 價格 | 漲跌 |
華東 (元/噸) | 上海石化 | 6800 | 0 |
華北 (元/噸) | 天津石化 | 6800 | 0 |
華南 (元/噸) | 茂名石化 | 6800 | 0 |
華中 (元/噸) | 武漢石化 | 6800 | 0 |
東北 (元/噸) | 吉林石化 | 6800 | 0 |
MEG | |||
2021-2-5 | Low-High | Midpoint | Change |
CFR China $/mt | 627.00-629.00 | 628 | 0 |
華東 (元/噸) | 4855 | 0 | |
華南 (元/噸) | 4825 | 0 | |
華北 (元/噸) | 4850 | 0 | |
東北 (元/噸) | 4750 | 0 |
聚羧酸減水劑單體(2021-2-5) | |||
生產廠家 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 |
上海東大 | 國產 HPEG (元/噸) | 8500 | 0 |
進口 TPEG (元/噸) | 8800 | 0 | |
湖北凌安 | HPEG (元/噸) | 8400 | 0 |
TPEG (元/噸) | 8700 | 0 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股