2021年2月份國內主要鋼廠冷軋卷板訂貨政策一覽表 | |||||||||||||||
鋼廠 | 產品 | 2021年出廠價格(元/噸) | 較上月調幅 | 備注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||
河鋼 | Spcc材質1.0mm*1250*C | 7750 | 7750 | - | 含稅 | ||||||||||
首鋼 | Spcc材質1.0mm*1250*C | 6640 | 6940 | +300 | 不含稅 | ||||||||||
鞍鋼 | Spcc材質1.0mm*1250*C | 7945 | 8245 | +300 | 不含稅 | ||||||||||
本鋼 | DC01材質1.0mm*1250*C | 6610 | 7010 | +300 | 不含稅 | ||||||||||
寶鋼 | DC01材質1.0mm*1250*C | 8368 | 8768 | +400 | 不含稅 | ||||||||||
備注:以上為國內主導鋼廠冷軋卷板2021年2月份出廠價格 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股