年份 | Cotlook A (FE) |
漲跌 | 1%關稅 | 滑準稅 | Cotlook A (NE) |
漲跌 | 1%關稅 | 滑準稅 | Cotlook B (NE) |
漲跌 | 1%關稅 | 滑準稅 |
2021-02-26 | 95.10 | -3.40 | 15175 | 15442 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-25 | 98.50 | 0.90 | 15699 | 15851 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-24 | 97.60 | 0.25 | 15558 | 15710 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-23 | 97.35 | 1.75 | 15518 | 15685 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-22 | 95.60 | 0.20 | 15243 | 15482 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-19 | 95.40 | 0.30 | 15212 | 15464 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-18 | 95.10 | 0.50 | 15164 | 15431 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-11 | 91.25 | -1.95 | 14559 | 14999 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-15 | 93.80 | 0.80 | 14960 | 15282 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-16 | 93.80 | 0.00 | 14960 | 15282 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-17 | 94.60 | 0.80 | 15086 | 15366 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-12 | 93.00 | 1.75 | 14834 | 15196 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-10 | 93.20 | 2.10 | 14865 | 15214 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-09 | 91.10 | 1.60 | 14535 | 14975 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-08 | 89.50 | -1.40 | 14283 | 14813 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-05 | 90.90 | 3.20 | 14504 | 14957 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-04 | 87.70 | 0.25 | 14000 | 14615 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-03 | 87.45 | 0.55 | 13961 | 14588 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-02 | 86.90 | -0.45 | 13874 | 14537 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-02-01 | 87.35 | 0.75 | 13945 | 14585 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均價 | 92.76 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:中國棉花協會)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股