品種月份 | 月開盤 | 最高價 | 最低價 | 月收盤 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) | 成交額(億元) |
CF103 | 14,780.00 | 16,960.00 | 14,750.00 | 16,105.00 | 5,019 | -9,944 | 16,150.00 | 42,264 | 31.826 |
CF105 | 14,850.00 | 17,080.00 | 14,820.00 | 16,240.00 | 600,728 | 104,159 | 16,410.00 | 5,205,418 | 4,144.533 |
CF107 | 14,890.00 | 17,120.00 | 14,890.00 | 16,265.00 | 9,666 | 2,392 | 16,450.00 | 245,383 | 195.948 |
CF109 | 15,020.00 | 17,215.00 | 14,990.00 | 16,390.00 | 116,159 | 37,357 | 16,575.00 | 721,896 | 583.441 |
CF111 | 15,115.00 | 17,185.00 | 15,020.00 | 16,400.00 | 2,166 | 971 | 16,610.00 | 1,828 | 1.416 |
CF201 | 15,255.00 | 17,285.00 | 15,185.00 | 16,475.00 | 13,188 | 7,813 | 16,650.00 | 34,983 | 28.369 |
小計 | 746,926 | 6,251,772 | 4,985.533 | ||||||
總計 | 746,926 | 6,251,772 | 4,985.533 |
數據來源:鄭州商品交易所
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:鄭州商品交易所)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股