品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 21870-21970 | 21920 | 元/噸 | 120 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
1#鋅 | 1# | 21800-21900 | 21850 | 元/噸 | 120 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
0#鋅 | 0# | 21980-22980 | 22480 | 元/噸 | 130 | 含稅 | 長江有色 |
1#鋅 | 1# | 21930-21980 | 21955 | 元/噸 | 130 | 含稅 | 長江有色 |
0#鋅 | 0# | 21870-21970 | 21920 | 元/噸 | 120 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
1#鋅 | 1# | 21800-21900 | 21850 | 元/噸 | 120 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
0#鋅 | 0# | 21540-21840 | 21690 | 元/噸 | 120 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 21490-21790 | 21640 | 元/噸 | 120 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 21860-21960 | 21910 | 元/噸 | 110 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 21790-21890 | 21840 | 元/噸 | 110 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 21910-22010 | 21960 | 元/噸 | 110 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 21790-21890 | 21840 | 元/噸 | 110 | 含稅 | 上海華通 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股