年份 | Cotlook A (FE) |
漲跌 | 1%關稅 | 滑準稅 | Cotlook A (NE) |
漲跌 | 1%關稅 | 滑準稅 | Cotlook B (NE) |
漲跌 | 1%關稅 | 滑準稅 |
2021-03-31 | 87.40 | 0.20 | 13906 | 14557 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-30 | 87.20 | 0.10 | 13875 | 14538 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-29 | 87.10 | 2.00 | 13859 | 14522 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-26 | 85.10 | -3.40 | 13545 | 14312 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-25 | 88.50 | -1.00 | 14078 | 14669 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-24 | 89.50 | -1.00 | 14235 | 14777 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-23 | 90.50 | 0.00 | 14392 | 14884 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-22 | 90.50 | -0.75 | 14392 | 14884 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-19 | 91.25 | -1.00 | 14510 | 14964 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-18 | 92.25 | -0.50 | 14666 | 15067 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-17 | 92.75 | 0.25 | 14745 | 15133 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-16 | 92.50 | -0.75 | 14706 | 15094 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-15 | 93.25 | -0.75 | 14823 | 15186 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-12 | 94.00 | 2.85 | 14941 | 15262 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-11 | 91.15 | 1.00 | 14494 | 14946 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-10 | 90.15 | -3.50 | 14337 | 14841 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-09 | 93.65 | 0.50 | 14886 | 15221 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-08 | 93.15 | 0.55 | 14808 | 15169 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-05 | 92.60 | -1.05 | 14721 | 15110 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-04 | 93.65 | -2.50 | 14886 | 15221 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-03 | 96.15 | -0.60 | 15278 | 15517 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-02 | 96.75 | 2.40 | 15372 | 15582 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2021-03-01 | 94.35 | -0.75 | 14996 | 15303 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均價 | 91.45 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:中國棉花協會)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股