品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 22440-22540 | 22490 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
1#鋅 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
0#鋅 | 0# | 22530-23530 | 23030 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 長江有色 |
1#鋅 | 1# | 22480-22530 | 22505 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 長江有色 |
0#鋅 | 0# | 22440-22540 | 22490 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
1#鋅 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
0#鋅 | 0# | 22120-22420 | 22270 | 元/噸 | 260 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 22050-22350 | 22200 | 元/噸 | 260 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 22440-22540 | 22490 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 22490-22590 | 22540 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 22370-22470 | 22420 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 上海華通 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股