品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 22700-22770 | 22735 | 元/噸 | 235 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 22600-22700 | 22650 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 22780-23780 | 23280 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 長江有色 |
1#鋅 | 1# | 22730-22780 | 22755 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 長江有色 |
0#鋅 | 0# | 22670-22770 | 22720 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 22600-22700 | 22650 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 22440-22740 | 22590 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 22370-22670 | 22520 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 22670-22770 | 22720 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 22600-22700 | 22650 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 22720-22820 | 22770 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 22600-22700 | 22650 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 上海華通 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股