生意社商品漲跌預測(2021年9月9日)
品種
|
最新價格
|
分析要點
|
后市預測
|
(2021-9-8)
|
|||
己內酰胺 | 14900元/噸 | 目前部分企業裝置或計劃停車,己內酰胺持續供應緊張,因現貨稀少價格再次上調。原料純苯價格上漲,成本支撐較好 | 短期內己內酰胺價格行情上漲為主 |
醋酐 | 9775.00元/噸 | 醋酸價格趨穩,甲醇價格上漲,醋酐成本暫穩;醋酐企業開工低位,醋酐庫存不足,下游客戶剛需采購,對高價醋酐抵觸心理較大 | 后市醋酐行情反彈上漲 |
鈷 | 374333.34元/噸 | 鈷鹽價格趨穩;新能源汽車產銷量緩慢上漲,三元電池產銷量增長放緩裝機量下降;國際鈷價震蕩上漲;受南非動亂影響延遲到港的鈷原料陸續到港,9月鈷原料進口預期增加,鈷原料供給增多 | 后市鈷價震蕩反彈 |
鋅 | 23050.00元/噸 | 鋅精礦加工費下降,鋅冶煉廠生產積極性減弱。國家鋅三次放儲,鋅市短期供給增多,鋅市庫存增加;金九銀十來臨,鋅市需求預期回暖 | 后市鋅價區間震蕩回暖 |
棕櫚油 | 9407元/噸 | 9月開始,棕櫚油繼續走強,8日棕櫚油價格已經上漲至9500元/噸一線,漲幅接近4%。主要原因為,消息面上MPOB報告利多,馬來棕櫚油單產下調,出口強勢,國內棕櫚油跟盤上漲 | 油脂基本面一直呈現利多,棕櫚油后市仍將繼續強勁 |
pvc | 9600元/噸 | 9月8日PVC期貨創新高,突破萬元關口,主力合約2201最高價10060,尾盤收于9830,漲幅2.08%,期貨強勢上漲帶動現貨市場價格積極上調,各地主流地區價格均有不同程度上漲,企業日調漲幅度約50-150元/噸左右,部分企業封盤觀望,重心上移,但高價成交氛圍欠佳 | 預計短期內PVC市場偏強運行,價格延續上漲 |
菜粕 | 3093元/噸 | 近日菜粕窄幅偏強走勢為主。目前正值水產養殖旺季,水產養殖利潤較高,菜粕需求尚可。菜粕庫存處于低位,利好菜粕價格行情 | 預計菜粕或將偏強走勢為主 |
氟化鋁 | 8966.67元/噸 | 螢石、氫氟酸行情震蕩回暖,氟化鋁成本上漲;電解鋁價格屢創新高,氟化鋁需求強勢 | 后市氟化鋁行情上強勢運行 |
正丁醇 | 15300元/噸 | 當前,國內山東地區正丁醇市場價格繼續下調,正丁醇出廠均價參考 15300元/噸,與三日前相比,均價下調266元/噸,三日跌幅2.34%,目前下游工 廠開工率偏低,維持剛需采購為主 | 目前,正丁醇市場成交一般,預計短期內正丁醇市場窄幅調整運行為主 |
OX | 6400.00元/噸 | 混二甲苯價格趨穩,鄰二甲苯成本趨穩;港口鄰苯庫存高位去庫,進口鄰苯價格趨穩,下游苯酐行情回溫 | 后市鄰苯價格強勢暫穩 |
雞蛋 | 5.06元/斤 | 隨著開學季的來臨,全國大部分學校的備貨正在進行,現貨仍有拉升可能,但受疫情管控仍較嚴的影響,今年中秋國慶節日氣氛料不如往年,使得蛋價在旺季沖高乏力 | 供應端使蛋價存有支撐,而需求端又令蛋價上漲乏力,短期雞蛋漲跌兩難 |
丙烯 | 7620元/噸 | 丙烯價格弱勢下探,近期有止跌回穩跡象。山東市場主流價格7600-7650元/噸。上游原油價格震蕩下行,需求市場剛需為主,下游部分產品高位回落,丙烯企業平穩走貨,價格小幅調整 | 后市新增產能陸續上馬,供應面壓力或將有所上升,預計丙烯市場弱勢震蕩為主 |
PET | 6900.00元/噸 | 國際原油大幅下跌,上游PTA走勢下滑,導致PET市場窄幅跟隨,走勢震蕩偏弱,目前供應面流通正常,出貨順暢,下游采購氛圍不積極,補貨意愿不強,成交氛圍冷清,合約客戶為主,新訂單數量有限 | 預計短期內PET市場窄幅偏弱運行,采購氛圍一般 |
玉米淀粉 | 3300.00元/噸 | 進入9月份,國內玉米市場價格高位小幅回落,上游原料成本持續走低,玉米淀粉出廠價格隨之小幅下調,9月8日國內玉米淀粉均價回落至3300.00元/噸,較9月1日下跌1.30% | 玉米價格持續回落,成本壓制下,短期內國內玉米淀粉市場價格將跟隨玉米價格整體穩中偏弱運行 |
順丁橡膠 | 13760元/噸 | 據生意社監測,截至9月8日國內順丁橡膠價格在13760元/噸,較前一日下跌0.86%;8日合成橡膠主要供應商下調順丁橡膠價格,幅度在300~400元/噸;中油東北銷售公司順丁橡膠價格下調300元/噸,大慶、錦州順丁出廠13400元/噸,東北庫提價。近期原料丁二烯大跌,加之順丁供應商價格下調,市場貿易商暫時觀望較多,也有部分貿易商順丁橡膠報價下調,幅度50~400元/噸不等 | 天膠期原料丁二烯價格下跌加之順丁供價下調,給順丁橡膠市場造成多重利空打擊,預計近期順丁橡膠弱勢走跌為主 |
DOP | 14650.00元/噸 | 原材料異辛醇價格震蕩下跌,苯酐價格反彈上漲,DOP成本趨穩;下游塑料PVC價格回暖,需求緩慢恢復;DOP廠家開工低位上漲 | 后市DOP價格震蕩下跌 |
粘膠短纖 | 12980元/噸 | 粘膠短纖市場交投氛圍延續弱勢,庫存繼續上升。廠商對庫存壓力目前尚能承受,對進一步降價態度十分謹慎,對后續價格策略心態分化,部分廠商心態悲觀。下游紗廠除剛需補庫外,對粘膠采購意愿有限。價格走勢仍取決于未來實際成交量和下游需求趨勢。在需求端未見明顯好轉,庫存增加的情況 | 預計粘膠短纖將延續弱勢運行,價格延續下行態勢 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股