品種 |
最新價(jià)格 |
分析要點(diǎn) |
后市預(yù)測 |
(2021-09-22) |
|||
醋酐 | 12350.00元/噸 | 中秋期間醋酸價(jià)格大漲,甲醇價(jià)格上漲,醋酐成本上漲;環(huán)保及能耗雙控影響下醋酐企業(yè)開工低位,醋酐庫存不足,下游客戶剛需采購 | 后市醋酐行情大幅上漲 |
鋅 | 22964.00元/噸 | 鋅精礦加工費(fèi)止跌反彈,鋅冶煉廠生產(chǎn)積極性仍存,限電加劇,鋅冶煉產(chǎn)量預(yù)期下滑;國家鋅三次放儲,鋅市短期供給增加;金九銀十來臨,鋅市需求預(yù)期回暖 | 后市鋅價(jià)震蕩上漲 |
鈷 | 377600.00元/噸 | 鈷鹽價(jià)格上漲;新能源汽車產(chǎn)銷量緩慢上漲,三元電池產(chǎn)銷量增長放緩裝機(jī)量環(huán)比下降;國際鈷價(jià)上漲 | 后市鈷價(jià)震蕩上漲 |
氟化鋁 | 9333.33元/噸 | 螢石、氫氟酸行情震蕩上漲,氟化鋁成本上漲;電解鋁價(jià)格高位震蕩調(diào)整,氟化鋁需求強(qiáng)勢依舊 | 后市氟化鋁行情強(qiáng)勢上漲 |
煉焦煤 | 3753.33元/噸 | 產(chǎn)地方面,受環(huán)保政策以及近期能耗雙控政策影響,部分煤礦仍舊處于停產(chǎn)階段,煉焦煤整體供應(yīng)仍舊較為偏緊,下游焦炭方面受限產(chǎn)政策影響,焦炭對焦煤采購積極性放緩,多按需采購為主,然而焦炭價(jià)格高位,焦炭對優(yōu)質(zhì)焦煤仍有需求,焦煤價(jià)格仍有支撐。此外進(jìn)口方面,現(xiàn)在主要煤炭通關(guān)口岸關(guān)閉,煉焦煤整體仍舊供應(yīng)偏緊。 | 綜合來看后期焦煤價(jià)格仍偏強(qiáng)運(yùn)行為主 |
滬錫 | 268470元/噸 | 中秋假期期間倫錫走勢震蕩為主,今日早盤美元指數(shù)震蕩下行后回升,金屬市場多數(shù)承壓下行,滬錫早盤領(lǐng)漲,盤中刷新新高277290元/噸。截止9月22日收盤滬錫2110主力合約結(jié)算價(jià)在268470元/噸,漲6.6%。9月22日國內(nèi)現(xiàn)貨錫市場1#錫錠主流報(bào)價(jià)區(qū)間270500-272500元/噸,均價(jià)271500元/噸,較前一交易日漲6000元/噸。現(xiàn)貨市場今日畏高情緒較重,貨源偏少,市場詢盤冷清,部分煉廠無貨暫不報(bào)價(jià)。下游畏高詢盤稀少,現(xiàn)貨市場多數(shù)有價(jià)無市。下游即將進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,焊料需求雖有回暖預(yù)期,但市場心態(tài)今年恐有旺季不旺的趨勢 | 后市方面生意社認(rèn)為目前整體供應(yīng)偏緊,預(yù)計(jì)錫價(jià)仍將震蕩偏強(qiáng)走勢為主 |
尿素 | 2730.00元/噸 | 9月22日山東地區(qū)尿素出廠報(bào)價(jià)上漲,較9月17日報(bào)價(jià)上漲了213.33元/噸,漲幅8.48%,較去年同期同比上漲59.65%。上游煤炭、液化天然氣價(jià)格近期小幅上漲,成本支撐較強(qiáng)。從需求方面來看:需求增加,農(nóng)業(yè)需求開始備肥,工業(yè)需求上漲,下游復(fù)合肥、膠板廠對尿素的需求增加,三聚氰胺企業(yè)開工負(fù)荷率維持在高位,多隨采隨用適量跟進(jìn)為主。而從供應(yīng)方面來看:尿素進(jìn)入集中檢修期,前期停車檢修尚未恢復(fù)(天潤、博源等),能耗管控停產(chǎn)(寧陽、靈谷),故障停車(心連心、東光、晉開),新裝置消缺(昊源),安全管控(金新),尿素日產(chǎn)低于14萬噸。國際方面:印度RCF宣布新一輪尿素進(jìn)口招標(biāo),10月1日開標(biāo),有效期至10月12日,最晚船期11月11日。整體看來,尿素成本支撐加強(qiáng),下游需求增加,尿素供應(yīng)減少,供不應(yīng)求 | 后市預(yù)計(jì)山東地區(qū)尿素出廠價(jià)格或小幅上漲:生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)均價(jià)在2800元/噸左右 |
丙烯酸 | 16266.67元/噸 | 目前原料丙烯穩(wěn)價(jià)為主,成本面有一定支撐,“能耗雙控”影響下,行業(yè)開工受限,市場供應(yīng)偏緊,加之下游需求有改善,詢盤積極性有提升,丙烯酸市場商談重心上行 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi),丙烯酸市場行情或?qū)?jiān)挺運(yùn)行為主 |
碳酸鋰 | 工碳153200元/噸? 電碳161000元/噸 | 近期碳酸鋰價(jià)格仍快速上行,受到鋰礦高價(jià)拍賣影響,碳酸鋰報(bào)價(jià)繼續(xù)上漲,部分企業(yè)報(bào)價(jià)價(jià)格已經(jīng)臨近19萬/噸區(qū)間。隨著國慶假期的臨近,疊加下游庫存逐漸減少,采購需求明顯上漲,但供應(yīng)目前來看仍有限 | 目前從供需關(guān)系的影響上來看,預(yù)計(jì)短期碳酸鋰價(jià)格將一直高位攀升 |
pvc | 10137.5元/噸 | 9月22日中秋節(jié)后正式開工第一天,PVC價(jià)格上漲,主力合約2201強(qiáng)勢上沖,日漲幅3.51%,從而繼續(xù)提振現(xiàn)貨市場穩(wěn)中有漲,各地主流地區(qū)積極上調(diào)價(jià)格,但高價(jià)PVC成交氛圍一般,下游需求買氣不足,抑制了部分漲幅 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)PVC市場繼續(xù)保持高位運(yùn)行,價(jià)格或穩(wěn)中有漲 |
OX | 6500.00元/噸 | 混二甲苯價(jià)格小幅震蕩上漲,鄰二甲苯成本趨穩(wěn);港口鄰苯緩慢去庫,進(jìn)口鄰苯價(jià)格趨穩(wěn),下游苯酐行情震蕩上漲 | 后市鄰苯價(jià)格強(qiáng)勢趨穩(wěn) |
DOP | 13950.00元/噸 | 原材料異辛醇價(jià)格趨穩(wěn),苯酐價(jià)格小幅回暖,DOP成本趨穩(wěn);下游塑料PVC價(jià)格反彈上漲,需求穩(wěn)定;DOP廠家開工下降 | 后市DOP價(jià)格暫穩(wěn) |
鈦白粉 | 20950元/噸 | 9月22日,國內(nèi)鈦白粉市場價(jià)格較為穩(wěn)定。目前鈦白粉企業(yè)受限電影響,停車較多,市場開工低位,多家企業(yè)發(fā)函漲價(jià)。交投市場觀望心態(tài)較濃,貿(mào)易商拿貨比較謹(jǐn)慎,按需采購為主。原料價(jià)格高位,新單成交情況一般,多以交付前期訂單為主。實(shí)際成交價(jià)格一單一議 | 預(yù)計(jì),短期內(nèi)鈦白粉市場穩(wěn)定運(yùn)行為主 |
玻璃 | 38.5元/平方米 | 9月22日玻璃現(xiàn)貨市場價(jià)格偏弱整理。華北沙河方面產(chǎn)銷偏弱,廠家多穩(wěn)價(jià)出貨為主,貿(mào)易商出貨較為靈活。華東地區(qū)走勢偏弱,下游觀望情緒明顯。華中地區(qū)玻璃出貨一般,個(gè)別企業(yè)實(shí)行優(yōu)惠政策,價(jià)格小幅下調(diào)。華南地區(qū)玻璃出貨情況尚可,廠家多穩(wěn)價(jià)出貨,下游剛需采購為主 | 短期內(nèi)玻璃現(xiàn)貨市場多觀望,價(jià)格繼續(xù)整理運(yùn)行 |
正丁醇 | 12833元/噸 | 根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測圖顯示,9月22日,國內(nèi)山東地區(qū)正丁醇市場行情走跌,正丁醇出廠均價(jià)參考12833元/噸,與前一個(gè)工作日相比,均價(jià)下調(diào)300元/噸,跌幅2.28%,正丁醇下游工廠低負(fù)荷開工,正丁醇需求不足,正丁醇業(yè)者出貨積極,市場價(jià)格下行。 | 正丁醇下游開工率偏低,需求提振不明顯,預(yù)計(jì)短期正丁醇市場多將弱勢運(yùn)行為主 |
生豬 | 12.43元/公斤 | 中秋過后,國內(nèi)肉類市場需求再度轉(zhuǎn)淡,加之節(jié)日期間國內(nèi)肉類需求并無明顯回升,生豬市場供大于求問題有所加劇,國內(nèi)生豬市場價(jià)格整體繼續(xù)低位下行。9月22日均價(jià)下跌至12.43元/公斤,較9月1日大幅下跌12.16% | 市場供強(qiáng)需弱問題難改,國內(nèi)豬價(jià)將繼續(xù)承壓偏弱調(diào)整為主 |
滬鉛 | 14265元/噸 | 中秋假期期間倫鉛下行為主,今日早盤美元指數(shù)震蕩下行后回升,金屬市場多數(shù)承壓下行。截止9月22日收盤滬鉛2110主力合約結(jié)算價(jià)在14265元/噸,跌3%。受期貨市場走低影響,國內(nèi)現(xiàn)貨鉛市場1#鉛錠報(bào)價(jià)區(qū)間在14250-14350元/噸左右,均價(jià)為14300元/噸,較前一交易日下調(diào)350元/噸。雖然市場價(jià)格下行,但市場氣氛依舊偏低,下游蓄企觀望為主,貿(mào)易商報(bào)價(jià)較少,下游依舊維持剛需采購為主,多數(shù)持觀望態(tài)度。綜合來看下游本應(yīng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季月份,但終端始終呈現(xiàn)旺季不旺的狀態(tài)。雖然下游多數(shù)轉(zhuǎn)向原生鉛,但國內(nèi)鉛庫存整體依舊偏高,下游需求偏弱也難消化目前庫存 | 后市方面生意社認(rèn)為鉛價(jià)短期內(nèi)仍將維持偏弱走勢為主 |
天然橡膠(標(biāo)一) | 12425元/噸 | 生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示,滬膠價(jià)格較中秋假期前下跌400元/噸左右,現(xiàn)貨膠隨盤調(diào)整,跌幅近3%。按照往年傳統(tǒng),“金九”天然橡膠供求理應(yīng)處于旺季。但近期供應(yīng)端和需求端出現(xiàn)雙弱態(tài)勢,東南亞地區(qū),泰國21日報(bào)告稱,受季風(fēng)影響,泰國70-80%地區(qū)出現(xiàn)降雨;受下游需求薄弱以及環(huán)保限產(chǎn)影響,我國主產(chǎn)區(qū)原料產(chǎn)出縮減,產(chǎn)量少,價(jià)格貴,當(dāng)?shù)啬z加工廠生意難做。下游方面,汽車生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù)持續(xù)下降,國外:據(jù)報(bào)道,全球最大的卡車制造商戴姆勒公司因卡車業(yè)務(wù)的關(guān)鍵芯片供應(yīng)進(jìn)一步吃緊,生產(chǎn)了大量缺失關(guān)鍵零部件的卡車,無法向客戶交貨。且自夏季以來,芯片短缺再次加劇,已經(jīng)影響到德國和美國的卡車生產(chǎn)。我國:8月我國乘聯(lián)會狹義乘用車零售完成145.1萬輛,在去年同期高基數(shù)影響下同比下降14.8%,環(huán)比7月下降3.4%。需求疲弱造成下游對橡膠采購的意愿減小。此外,當(dāng)前青島庫存持續(xù)處于低位,但因8月進(jìn)口膠到港延遲,據(jù)估計(jì)自本月底和下月,延遲的船貨會陸續(xù)到港,我國進(jìn)口膠量集中增加,將進(jìn)一步影響天然橡膠市場價(jià)格 | 高加工成本、下游需求疲弱以及進(jìn)口膠集中到港,導(dǎo)致天然橡膠行情大跌,預(yù)計(jì)大概率延續(xù)震蕩偏弱態(tài)勢 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股