品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 25950-25950 | 元/噸 | 650 | 凌海 白銀 | 含稅 | 天津現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 26050-26050 | 元/噸 | 650 | 葫蘆島 | 含稅 | 沈陽現(xiàn)貨 |
1#鋅 | 1# | 26000-26000 | 元/噸 | 650 | 云南 | 含稅 | 重慶現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 26050-26050 | 元/噸 | 650 | 云南 | 含稅 | 西安現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 25950-26090 | 元/噸 | 650 | 國產(chǎn) | 含稅 | 上海現(xiàn)貨 |
1#鋅 | 1# | 25900-26000 | 元/噸 | 650 | 國產(chǎn) | 含稅 | 上?,F(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 26000-26000 | 元/噸 | 650 | 凌海 | 含稅 | 北京現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 26000-26100 | 元/噸 | 650 | 國產(chǎn) | 含稅 | 上海地區(qū) |
1#鋅 | 1# | 25950-26050 | 元/噸 | 650 | 國產(chǎn) | 含稅 | 上海地區(qū) |
1#鋅 | 1# | 25950-25950 | 元/噸 | 650 | 哈鋅 | 含稅 | 無錫現(xiàn)貨 |
鋅合金 | Z3 | 26880-26880 | 元/噸 | 650 | 無錫 | 含稅 | 無錫現(xiàn)貨 |
1#鋅 | 1# | 25830-25830 | 元/噸 | 640 | 云南 | 含稅 | 廣州現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 26000-26000 | 元/噸 | 650 | 葫蘆島 | 含稅 | 濟南現(xiàn)貨 |
10月21日,國內(nèi)鋅錠價格反彈上漲,鋅市行情回暖。鋅市后市行情利好動力仍存利空壓力減弱。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股