品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 22580-22680 | 22630 | 元/噸 | 30 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
1#鋅 | 1# | 22510-22610 | 22560 | 元/噸 | 30 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
0#鋅 | 0# | 22650-23650 | 23150 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 長江有色 |
1#鋅 | 1# | 22600-22650 | 22625 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 長江有色 |
0#鋅 | 0# | 22570-22670 | 22620 | 元/噸 | 20 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
1#鋅 | 1# | 22500-22600 | 22550 | 元/噸 | 20 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
0#鋅 | 0# | 22320-22620 | 22470 | 元/噸 | 50 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 22250-22550 | 22400 | 元/噸 | 50 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 22610-22710 | 22660 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 22540-22640 | 22590 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 22660-22760 | 22710 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 22540-22640 | 22590 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海華通 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股