品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 23110-23210 | 23160 | 元/噸 | 290 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
1#鋅 | 1# | 23040-23140 | 23090 | 元/噸 | 290 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
0#鋅 | 0# | 23170-24170 | 23670 | 元/噸 | 270 | 含稅 | 長(zhǎng)江有色 |
1#鋅 | 1# | 23120-23170 | 23145 | 元/噸 | 270 | 含稅 | 長(zhǎng)江有色 |
0#鋅 | 0# | 23100-23200 | 23150 | 元/噸 | 290 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
1#鋅 | 1# | 23030-23130 | 23080 | 元/噸 | 290 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
0#鋅 | 0# | 22740-23040 | 22890 | 元/噸 | 280 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
1#鋅 | 1# | 22670-22970 | 22820 | 元/噸 | 280 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
0#鋅 | 0# | 23100-23200 | 23150 | 元/噸 | 290 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
1#鋅 | 1# | 23030-23130 | 23080 | 元/噸 | 290 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
0#鋅 | 0# | 23150-23250 | 23200 | 元/噸 | 290 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 23030-23130 | 23080 | 元/噸 | 290 | 含稅 | 上海華通 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來(lái)源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股