原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 92.35 | 1.28 |
布倫特 | 96.84 | 1.45 |
國際石化產品現貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 888.125 | 42.5 |
石腦油FOB新加坡 | 98.87 | 4.76 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1220 | 0 |
乙烯CFR東南亞 | 1190 | 0 |
中石化乙烯掛牌價* | 8800(元/噸) | 0 |
環氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0.00 |
華北 | 8200 | 0.00 |
華南 | 8200 | 0.00 |
華中 | 8400 | 0.00 |
東北 | 8200 | 0.00 |
標*產品價格為當日價格,其余為前一日交易結算價 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)