原油期貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 110.6 | 7.19 |
布倫特 | 112.93 | 7.96 |
國際石化產品現貨市場 | ||
價格(美元/桶) | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 1055.625 | 118.25 |
石腦油FOB新加坡 | 120.45 | 13.58 |
乙烯 | ||
價格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1250 | 20 |
乙烯CFR東南亞 | 1250 | 50 |
中石化乙烯掛牌價* | 暫無報價 | - |
環氧乙烷* | ||
價格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8400 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標*產品價格為當日價格,其余為前一日交易結算價 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)