原油期貨市場 | ||
價(jià)格(美元/桶) | 漲跌 | |
WTI | 109.33 | 3.31 |
布倫特 | 112.67 | 3.34 |
國際石化產(chǎn)品現(xiàn)貨市場 | ||
價(jià)格 | 漲跌 | |
石腦油CFR日本 | 1019.625(美元/噸) | -44 |
石腦油FOB新加坡 | 112.1(美元/桶) | -5 |
乙烯 | ||
價(jià)格(美元/噸) | 漲跌 | |
乙烯CFR東北亞 | 1350 | -10 |
乙烯CFR東南亞 | 1350 | -10 |
中石化乙烯掛牌價(jià)* | 9100(元/噸) | 0 |
環(huán)氧乙烷* | ||
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
華東 | 8200 | 0 |
華北 | 8200 | 0 |
華南 | 8200 | 0 |
華中 | 8400 | 0 |
東北 | 8200 | 0 |
標(biāo)*產(chǎn)品價(jià)格為當(dāng)日價(jià)格,其余為前一日交易結(jié)算價(jià) |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)