2022年3月16日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級黃板紙收購價格呈現(xiàn)上調(diào),收購價格上調(diào)30元/噸,不帶票到廠價格2330元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2022年3月16日起,廢紙價格統(tǒng)一上調(diào)30元/噸。紙品收購價格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
黃板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 2330↑ |
B級 | 不帶票到廠價 | 2260↑ | |
C級 | 不帶票到廠價 | 2180↑ | |
D級 | 不帶票到廠價 | 2130↑ | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價 | 3020↑ |
二類 | 不帶票到廠價 | 2800↑ | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 2180↑ | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 2030↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 2430↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 2060↑ | |
統(tǒng)貨 | 國廢 | 不帶票到廠價 | 2030↑ |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1790↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 2010↑ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價 | 1860↑ | |
廢紙芯 | 不帶票到廠價 | 1690↑ | |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價 | 2080↑ |
無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價 | 2180↑ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2550↑ |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 2420↑ | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2350↑ | |
一級 | 不帶票到廠價 | 2420↑ | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 2330↑ | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 2280↑ | |
小花 | 不帶票到廠價 | 2280↑ | |
大花 | 不帶票到廠價 | 2130↑ |
(以上價格為2022年3月16日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價格。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)