2022年3月21日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級黃板紙收購價格保持平穩(wěn),收購價格暫時沒有變動調整,不帶票到廠價格2350元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2022年3月19日起,廢紙價格統(tǒng)一上調20元/噸。紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
黃板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 2350↑ |
B級 | 不帶票到廠價 | 2280↑ | |
C級 | 不帶票到廠價 | 2200↑ | |
D級 | 不帶票到廠價 | 2150↑ | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價 | 3040↑ |
二類 | 不帶票到廠價 | 2820↑ | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 2200↑ | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 2050↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 2450↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 2080↑ | |
統(tǒng)貨 | 國廢 | 不帶票到廠價 | 2050↑ |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1810↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 2030↑ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價 | 1880↑ | |
廢紙芯 | 不帶票到廠價 | 1710↑ | |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價 | 2100↑ |
無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價 | 2200↑ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2570↑ |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 2440↑ | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2370↑ | |
一級 | 不帶票到廠價 | 2440↑ | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 2350↑ | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 2300↑ | |
小花 | 不帶票到廠價 | 2300↑ | |
大花 | 不帶票到廠價 | 2150↑ |
(以上價格為2022年3月19日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調整價格,直至3月21日廢紙收購價格沒有變動調整。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股