鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1034 | 0 | |
上海裕強 | 16517 | 0 | |
裕強閔行 | 4798 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 5353 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 4329 | -450 | |
合計 | 32031 | -450 | |
廣東 | 中儲晟世 | 0 | 0 |
南儲倉儲 | 40059 | 1376 | |
中金圣源 | 9897 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 49956 | 1376 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1111 | -25 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 1180 | -50 | |
合計 | 2291 | -75 | |
浙江 | 浙江康運 | 25 | -75 |
康運蕭山 | 100 | -50 | |
國儲837處 | 0 | 0 | |
寧波九龍倉 | 1852 | -49 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 1977 | -174 | |
天津 | 中遠海運天津 | 17535 | -101 |
全勝物流天津 | 9912 | 0 | |
新興偉業 | 9630 | -151 | |
合計 | 37077 | -252 | |
總計 | 123332 | 425 |
5月9日,上海期貨交易所鋅庫存總量123332噸,庫存增加425噸。其中上海地區庫存32031噸,庫存減少450噸;廣東地區庫存49956噸,庫存增加1376噸;江蘇地區庫存2291噸,庫存減少75噸;浙江地區庫存為1977噸,庫存減少174噸;天津地區庫存37077噸,庫存減少252噸。市場鋅庫存增加,鋅市供給穩定,鋅市需求弱勢,后市鋅市下跌壓力仍存,上漲動力減弱,預期現貨鋅市行情震蕩調整。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股