鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 807 | 0 | |
上海裕強 | 13384 | 0 | |
裕強閔行 | 4773 | 0 | |
中儲大場 | 984 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 5828 | 905 | |
中遠海運寶山 | 50 | 0 | |
全勝物流曹安 | 4008 | -176 | |
合計 | 29834 | 729 | |
廣東 | 中儲晟世 | 10855 | 978 |
南儲倉儲 | 40934 | -50 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 51789 | 928 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 226 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 828 | 0 | |
合計 | 1054 | 0 | |
浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 |
康運蕭山 | 0 | 0 | |
國儲837處 | 0 | 0 | |
寧波九龍倉 | 224 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 224 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 11944 | -375 |
全勝物流天津 | 5278 | -374 | |
新興偉業 | 6901 | 995 | |
合計 | 24123 | 246 | |
總計 | 107024 | 1903 |
6月10日,上海期貨交易所鋅庫存總量107024噸,庫存增加1903噸。其中上海地區庫存29834噸,庫存增加729噸;廣東地區庫存51789噸,庫存增加928噸;江蘇地區庫存1054噸,庫存減少0噸;浙江地區庫存為224噸,庫存減少0噸;天津地區庫存24123噸,庫存增加246噸。市場鋅庫存增加,鋅市供給穩定,鋅市需求弱勢,后市鋅市下跌壓力仍存,上漲動力減弱,預期現貨鋅市行情震蕩調整。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股