2022年7月18日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級箱板紙收購價格保持平穩(wěn),收購價格暫時沒有變動調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價格2310元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2022年7月17日起,所有等級廢紙統(tǒng)一下調(diào)50元/噸。紙品收購價格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 2310 |
B級 | 不帶票到廠價 | 2210 | |
C級 | 不帶票到廠價 | 2160 | |
D級 | 不帶票到廠價 | 2130 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價 | 3160 |
二類 | 不帶票到廠價 | 2940 | |
三類 | 不帶票到廠價 | 2850 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 2410 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 2180 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 2110 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 2080 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1840 | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 2060 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價 | 1910 | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價 | 1740 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2540 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 2410 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2340 | |
一級 | 不帶票到廠價 | 2410 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 2320 | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 2270 | |
小花 | 不帶票到廠價 | 2270 | |
大花 | 不帶票到廠價 | 2120 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 2170 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 2070 |
(以上價格為2022年7月17日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價格,直至7月18日廢紙收購價格沒有變動調(diào)整。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)