鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 1495 | -127 | |
裕強(qiáng)閔行 | 3774 | -526 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 225 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 0 | 0 | |
合計 | 5519 | -653 | |
廣東 | 中儲晟世 | 6483 | -1030 |
南儲倉儲 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 19890 | -110 | |
廣儲830三水西 | 4266 | -2556 | |
合計 | 30639 | -3696 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 780 | -75 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1709 | 0 | |
合計 | 2489 | -75 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 1330 | -226 |
全勝物流天津 | 175 | 0 | |
新興偉業(yè) | 296 | 0 | |
合計 | 1801 | -226 | |
總計 | 40448 | -4650 |
9月8日,上海期貨交易所鋅庫存總量40448噸,庫存減少4650噸。其中上海地區(qū)庫存5519噸,庫存減少653噸;廣東地區(qū)庫存30639噸,庫存減少3696噸;江蘇地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存2489噸,庫存減少75噸;天津地區(qū)庫存1801噸,庫存減少226噸。市場鋅庫存減少,鋅市供給充足,鋅市需求弱勢,后市鋅市下跌壓力仍存,上漲動力較大,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調(diào)整。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股