2022年10月8日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級箱板紙收購價格保持平穩(wěn),收購價格暫時沒有變動調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價格1890元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2022年9月23日起,紙品收購價格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 1890 |
B級 | 不帶票到廠價 | 1790 | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1740 | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1710 | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價 | 1800 |
二類 | 不帶票到廠價 | 2580 | |
三類 | 不帶票到廠價 | 2490 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 1990 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1760 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1690 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1660 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1420 | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 1640 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價 | 1490 | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價 | 1320 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2230 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 2100 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2030 | |
一級 | 不帶票到廠價 | 2100 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 2010 | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 1960 | |
小花 | 不帶票到廠價 | 1960 | |
大花 | 不帶票到廠價 | 1810 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 1860 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 1760 |
(以上價格為2022年9月23日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價格,直至10月8日廢紙收購價格沒有變動調(diào)整。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)