鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1512 | 1487 | |
上海裕強 | 3906 | 3830 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 728 | 728 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 925 | 925 | |
合計 | 7071 | 6970 | |
廣東 | 中儲晟世 | 6555 | 4024 |
南儲倉儲 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 9209 | 1102 | |
廣儲830三水西 | 1174 | 424 | |
合計 | 16938 | 5550 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 857 | 429 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 1937 | 1937 | |
合計 | 2794 | 2366 | |
浙江 | 國儲837處 | 1933 | 1502 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1809 | 981 | |
合計 | 3742 | 2483 | |
天津 | 中遠海運天津 | 3032 | 1755 |
全勝物流天津 | 8207 | 6627 | |
新興偉業(yè) | 296 | 0 | |
合計 | 11535 | 8382 | |
總計 | 42080 | 25751 |
10月17日,上海期貨交易所鋅庫存總量42080噸,庫存增加25751噸。其中上海地區(qū)庫存7071噸,庫存增加6970噸;廣東地區(qū)庫存16938噸,庫存增加5550噸;江蘇地區(qū)庫存2794噸,庫存增加2366噸;浙江地區(qū)庫存3742噸,庫存增加2483噸;天津地區(qū)庫存11535噸,庫存增加8382噸。市場鋅庫存大幅增加,鋅市供給充足,鋅市需求穩(wěn)定,后市鋅市下跌壓力加大,上漲動力減弱,預期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調整。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股