2022年12月1日江蘇太倉玖龍紙業,A級箱板紙收購價格呈現上調,收購價格上調30元/噸,調整后執行到廠價格2040元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業2022年12月1日起,黃板紙類(除掛面紙)統一上調30元/噸,其他等級價格不變。紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 2040↑ |
B級 | 不帶票到廠價 | 1970↑ | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1890↑ | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1860↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 2110 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1910↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1840↑ | |
小統貨 | 不帶票到廠價 | 1810↑ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1570↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 1790↑ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價 | 1640↑ | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價 | 1470↑ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2340 |
統貨 | 不帶票到廠價 | 2210 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2140 | |
一級 | 不帶票到廠價 | 2260 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 2170 | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 2120 | |
小花 | 不帶票到廠價 | 2120 | |
大花 | 不帶票到廠價 | 1970 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 2020 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 1920 |
(以上價格為2022年11月16日起江蘇太倉玖龍紙業調整價格。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股